Stock · All most-held stocks
ICICI Bank Ltd
Held by 806 mutual fund schemes, ₹2,96,069Cr between them.
Schemes holding
806
MF money
₹2,96,069Cr
Largest weight
22.3%
P/E
16.9
Funds holding ICICI Bank Ltd
806Largest rupee position first, top 60 shown. One row per scheme — a fund’s Direct and Regular plans hold the same portfolio, so the Direct plan stands for both.
| Fund | Category | Weight | Position | Fund size |
|---|---|---|---|---|
| SBI Nifty 50 ETF | Other ETFs | 9.18% | ₹19,000Cr | ₹2,06,968Cr |
| SBI BSE Sensex ETF | Other ETFs | 11.08% | ₹13,006Cr | ₹1,17,387Cr |
| HDFC Flexi Cap Fund | Flexi Cap Fund | 9.18% | ₹9,345Cr | ₹1,01,793Cr |
| Parag Parikh Flexi Cap Fund | Flexi Cap Fund | 5.52% | ₹7,759Cr | ₹1,40,660Cr |
| ICICI Prudential Large Cap Fund | Large Cap Fund | 8.92% | ₹6,828Cr | ₹76,534Cr |
| UTI Nifty 50 ETF | Equity ETF | 9.19% | ₹6,375Cr | ₹69,369Cr |
| UTI BSE Sensex ETF | Equity ETF | 11.08% | ₹5,946Cr | ₹53,661Cr |
| Nippon India ETF Nifty 50 BeES | Other ETFs | 9.18% | ₹5,786Cr | ₹63,032Cr |
| ICICI Prudential Value Fund | Value Fund | 9.67% | ₹5,750Cr | ₹59,433Cr |
| HDFC Balanced Advantage Fund | Dynamic Asset Allocation or Balanced Advantage | 5.07% | ₹5,313Cr | ₹1,04,783Cr |
| Nippon India Large Cap Fund | Large Cap Fund | 8.53% | ₹4,403Cr | ₹51,621Cr |
| SBI Large Cap Fund | Large Cap Fund | 8.20% | ₹4,285Cr | ₹52,232Cr |
| ICICI Prudential Nifty 50 ETF | Other ETFs | 9.19% | ₹3,741Cr | ₹40,723Cr |
| HDFC Large Cap Fund | Large Cap Fund | 9.73% | ₹3,707Cr | ₹38,097Cr |
| SBI Focused Fund | Focused Fund | 7.85% | ₹3,528Cr | ₹44,948Cr |
| SBI Equity Hybrid Fund | Aggressive Hybrid Fund | 4.34% | ₹3,438Cr | ₹79,290Cr |
| Mirae Asset Large Cap Fund | Large Cap Fund | 8.66% | ₹3,291Cr | ₹38,017Cr |
| ICICI Prudential BSE Sensex ETF | Other ETFs | 11.08% | ₹3,230Cr | ₹29,153Cr |
| Kotak Flexicap Fund | Flexi Cap Fund | 5.42% | ₹2,931Cr | ₹54,069Cr |
| Axis Large Cap Fund | Large Cap Fund | 9.63% | ₹2,927Cr | ₹30,395Cr |
| ICICI Prudential Balanced Advantage Fund | Dynamic Asset Allocation or Balanced Advantage | 4.07% | ₹2,882Cr | ₹70,787Cr |
| Nippon India ETF BSE Sensex | Other ETFs | 11.08% | ₹2,845Cr | ₹25,681Cr |
| SBI ELSS Tax Saver Fund | ELSS | 9.51% | ₹2,694Cr | ₹28,328Cr |
| Kotak Arbitrage Fund - Direct Plan - IDCW - Payout & Re-investment | Arbitrage Fund | 3.71% | ₹2,688Cr | ₹72,409Cr |
| Kotak Arbitrage Fund | Arbitrage Fund | 3.71% | ₹2,627Cr | ₹70,783Cr |
| Nippon India Multi Cap Fund | Multi Cap Fund | 4.89% | ₹2,575Cr | ₹52,649Cr |
| UTI Nifty 50 Index Fund | Index Funds | 9.19% | ₹2,557Cr | ₹27,826Cr |
| ICICI Prudential Multi-Asset Fund | Multi Asset Allocation | 3.04% | ₹2,545Cr | ₹83,732Cr |
| ICICI Prudential Equity & Debt Fund | Aggressive Hybrid Fund | 4.81% | ₹2,523Cr | ₹52,433Cr |
| Axis ELSS Tax Saver Fund | ELSS | 7.74% | ₹2,424Cr | ₹31,318Cr |
| HDFC Focused Fund | Focused Fund | 9.17% | ₹2,415Cr | ₹26,336Cr |
| Aditya Birla Sun Life Large Cap Fund | Large Cap Fund | 7.74% | ₹2,228Cr | ₹28,763Cr |
| HDFC Nifty 50 Index Fund | Index Funds | 8.99% | ₹2,087Cr | ₹23,218Cr |
| ICICI Prudential India Opportunities Fund - Direct Plan - Cumulative | Sectoral/ Thematic | 5.71% | ₹2,071Cr | ₹36,231Cr |
| SBI Contra Fund | Contra Fund | 4.32% | ₹1,985Cr | ₹45,949Cr |
| SBI Arbitrage Opportunities Fund | Arbitrage Fund | 4.23% | ₹1,978Cr | ₹46,803Cr |
| Mirae Asset Large & Midcap Fund | Large & Mid Cap Fund | 3.84% | ₹1,736Cr | ₹45,275Cr |
| DSP Large & Mid Cap Fund | Large & Mid Cap Fund | 9.21% | ₹1,679Cr | ₹18,231Cr |
| DSP ELSS Tax Saver Fund | ELSS | 9.96% | ₹1,623Cr | ₹16,291Cr |
| HDFC Hybrid Equity Fund | Aggressive Hybrid Fund | 7.19% | ₹1,596Cr | ₹22,200Cr |
| Aditya Birla Sun Life Flexi Cap Fund | Flexi Cap Fund | 6.10% | ₹1,572Cr | ₹25,788Cr |
| Canara Robeco Large and Mid Cap Fund | Large & Mid Cap Fund | 6.12% | ₹1,505Cr | ₹24,599Cr |
| HDFC ELSS Tax saver | ELSS | 9.64% | ₹1,498Cr | ₹15,540Cr |
| SBI Large & Midcap Fund | Large & Mid Cap Fund | 3.50% | ₹1,482Cr | ₹42,325Cr |
| SBI Balanced Advantage Fund | Dynamic Asset Allocation or Balanced Advantage | 3.63% | ₹1,474Cr | ₹40,549Cr |
| ICICI Prudential Nifty 50 Index Fund - Direct Plan - Cumulative | Index Funds | 8.98% | ₹1,471Cr | ₹16,375Cr |
| ICICI Prudential Banking & Financial Services Fund | Sectoral/ Thematic | 13.68% | ₹1,459Cr | ₹10,670Cr |
| SBI Banking & Financial Services Fund | Sectoral/ Thematic | 13.40% | ₹1,457Cr | ₹10,872Cr |
| SBI Flexicap Fund | Flexi Cap Fund | 6.66% | ₹1,425Cr | ₹21,393Cr |
| ICICI Prudential Flexicap fund | Flexi Cap Fund | 6.56% | ₹1,389Cr | ₹21,165Cr |
| Canara Robeco Large Cap Fund | Large Cap Fund | 8.32% | ₹1,369Cr | ₹16,459Cr |
| ICICI Prudential Focused Equity Fund | Focused Fund | 8.38% | ₹1,361Cr | ₹16,230Cr |
| UTI - Flexi Cap Fund. | Flexi Cap Fund | 5.96% | ₹1,331Cr | ₹22,328Cr |
| Mirae Asset ELSS Tax Saver Fund | ELSS | 5.11% | ₹1,293Cr | ₹25,328Cr |
| Quant ELSS Tax Saver Fund | ELSS | 9.94% | ₹1,254Cr | ₹12,619Cr |
| ICICI Prudential Business Cycle Fund - Series 1 | Growth | 7.68% | ₹1,238Cr | ₹16,123Cr |
| ICICI Prudential Business Cycle Fund - Series 2 | Growth | 7.68% | ₹1,238Cr | ₹16,123Cr |
| ICICI Prudential Business Cycle Fund - Series 3 | Growth | 7.68% | ₹1,238Cr | ₹16,123Cr |
| Invesco India Contra Fund | Contra Fund | 6.30% | ₹1,228Cr | ₹19,492Cr |
| ICICI Prudential Business Cycle Fund | Sectoral/ Thematic | 7.68% | ₹1,211Cr | ₹15,774Cr |
Weights come from each fund’s most recent disclosed portfolio, which SEBI requires monthly — positions can have changed since. “Position” is the weight applied to the scheme’s AUM. Nothing here is advice, and a stock being widely held is not an argument for owning it.