Stock · All most-held stocks
HDFC Bank Ltd
Held by 774 mutual fund schemes, ₹3,09,455Cr between them.
Schemes holding
774
MF money
₹3,09,455Cr
Largest weight
31.8%
P/E
13.5
Funds holding HDFC Bank Ltd
774Largest rupee position first, top 60 shown. One row per scheme — a fund’s Direct and Regular plans hold the same portfolio, so the Direct plan stands for both.
| Fund | Category | Weight | Position | Fund size |
|---|---|---|---|---|
| SBI Nifty 50 ETF | Other ETFs | 10.23% | ₹21,173Cr | ₹2,06,968Cr |
| SBI BSE Sensex ETF | Other ETFs | 12.27% | ₹14,403Cr | ₹1,17,387Cr |
| Parag Parikh Flexi Cap Fund | Flexi Cap Fund | 8.33% | ₹11,720Cr | ₹1,40,660Cr |
| UTI Nifty 50 ETF | Equity ETF | 10.23% | ₹7,096Cr | ₹69,369Cr |
| HDFC Flexi Cap Fund | Flexi Cap Fund | 6.77% | ₹6,891Cr | ₹1,01,793Cr |
| ICICI Prudential Large Cap Fund | Large Cap Fund | 8.74% | ₹6,685Cr | ₹76,534Cr |
| UTI BSE Sensex ETF | Equity ETF | 12.27% | ₹6,584Cr | ₹53,661Cr |
| Nippon India ETF Nifty 50 BeES | Other ETFs | 10.23% | ₹6,448Cr | ₹63,032Cr |
| ICICI Prudential Value Fund | Value Fund | 9.57% | ₹5,690Cr | ₹59,433Cr |
| ICICI Prudential Multi-Asset Fund | Multi Asset Allocation | 6.28% | ₹5,261Cr | ₹83,732Cr |
| Nippon India Large Cap Fund | Large Cap Fund | 9.91% | ₹5,116Cr | ₹51,621Cr |
| HDFC Balanced Advantage Fund | Dynamic Asset Allocation or Balanced Advantage | 4.68% | ₹4,904Cr | ₹1,04,783Cr |
| SBI Large Cap Fund | Large Cap Fund | 8.77% | ₹4,579Cr | ₹52,232Cr |
| ICICI Prudential Nifty 50 ETF | Other ETFs | 10.24% | ₹4,168Cr | ₹40,723Cr |
| Nippon India Multi Cap Fund | Multi Cap Fund | 7.57% | ₹3,986Cr | ₹52,649Cr |
| Mirae Asset Large Cap Fund | Large Cap Fund | 9.43% | ₹3,583Cr | ₹38,017Cr |
| ICICI Prudential BSE Sensex ETF | Other ETFs | 12.27% | ₹3,578Cr | ₹29,153Cr |
| ICICI Prudential Equity & Debt Fund | Aggressive Hybrid Fund | 6.79% | ₹3,560Cr | ₹52,433Cr |
| ICICI Prudential India Opportunities Fund - Direct Plan - Cumulative | Sectoral/ Thematic | 9.08% | ₹3,289Cr | ₹36,231Cr |
| Nippon India ETF BSE Sensex | Other ETFs | 12.27% | ₹3,151Cr | ₹25,681Cr |
| SBI Large & Midcap Fund | Large & Mid Cap Fund | 7.42% | ₹3,142Cr | ₹42,325Cr |
| Kotak Flexicap Fund | Flexi Cap Fund | 5.64% | ₹3,050Cr | ₹54,069Cr |
| Mirae Asset Large & Midcap Fund | Large & Mid Cap Fund | 6.69% | ₹3,029Cr | ₹45,275Cr |
| HDFC Large Cap Fund | Large Cap Fund | 7.92% | ₹3,017Cr | ₹38,097Cr |
| UTI Nifty 50 Index Fund | Index Funds | 10.24% | ₹2,849Cr | ₹27,826Cr |
| SBI Arbitrage Opportunities Fund | Arbitrage Fund | 5.53% | ₹2,589Cr | ₹46,803Cr |
| HDFC Nifty 50 Index Fund | Index Funds | 11.15% | ₹2,589Cr | ₹23,218Cr |
| ICICI Prudential Balanced Advantage Fund | Dynamic Asset Allocation or Balanced Advantage | 3.64% | ₹2,574Cr | ₹70,787Cr |
| Mirae Asset ELSS Tax Saver Fund | ELSS | 9.56% | ₹2,421Cr | ₹25,328Cr |
| Axis Large Cap Fund | Large Cap Fund | 7.86% | ₹2,388Cr | ₹30,395Cr |
| SBI Contra Fund | Contra Fund | 5.13% | ₹2,357Cr | ₹45,949Cr |
| HDFC Focused Fund | Focused Fund | 8.34% | ₹2,196Cr | ₹26,336Cr |
| SBI ELSS Tax Saver Fund | ELSS | 7.29% | ₹2,065Cr | ₹28,328Cr |
| Aditya Birla Sun Life Large Cap Fund | Large Cap Fund | 7.01% | ₹2,016Cr | ₹28,763Cr |
| SBI Equity Hybrid Fund | Aggressive Hybrid Fund | 2.52% | ₹1,995Cr | ₹79,290Cr |
| SBI Banking & Financial Services Fund | Sectoral/ Thematic | 18.15% | ₹1,973Cr | ₹10,872Cr |
| Kotak Arbitrage Fund - Direct Plan - IDCW - Payout & Re-investment | Arbitrage Fund | 2.71% | ₹1,964Cr | ₹72,409Cr |
| Axis ELSS Tax Saver Fund | ELSS | 6.20% | ₹1,943Cr | ₹31,318Cr |
| Kotak Arbitrage Fund | Arbitrage Fund | 2.71% | ₹1,920Cr | ₹70,783Cr |
| Tata Arbitrage Fund | Arbitrage Fund | 8.13% | ₹1,845Cr | ₹22,684Cr |
| ICICI Prudential Nifty 50 Index Fund - Direct Plan - Cumulative | Index Funds | 11.14% | ₹1,824Cr | ₹16,375Cr |
| SBI Balanced Advantage Fund | Dynamic Asset Allocation or Balanced Advantage | 4.05% | ₹1,640Cr | ₹40,549Cr |
| DSP Large & Mid Cap Fund | Large & Mid Cap Fund | 8.77% | ₹1,599Cr | ₹18,231Cr |
| Kotak Large & Midcap Fund | Large & Mid Cap Fund | 4.98% | ₹1,596Cr | ₹32,050Cr |
| ICICI Prudential Business Cycle Fund - Series 1 | Growth | 9.74% | ₹1,570Cr | ₹16,123Cr |
| ICICI Prudential Business Cycle Fund - Series 2 | Growth | 9.74% | ₹1,570Cr | ₹16,123Cr |
| ICICI Prudential Business Cycle Fund - Series 3 | Growth | 9.74% | ₹1,570Cr | ₹16,123Cr |
| DSP ELSS Tax Saver Fund | ELSS | 9.49% | ₹1,546Cr | ₹16,291Cr |
| ICICI Prudential Business Cycle Fund | Sectoral/ Thematic | 9.74% | ₹1,536Cr | ₹15,774Cr |
| HDFC Hybrid Equity Fund | Aggressive Hybrid Fund | 6.74% | ₹1,496Cr | ₹22,200Cr |
| Nippon India Small Cap Fund | Small Cap Fund | 2.03% | ₹1,485Cr | ₹73,159Cr |
| Franklin India Flexi Cap Fund | Flexi Cap Fund | 7.83% | ₹1,483Cr | ₹18,941Cr |
| ICICI Prudential Equity Savings Fund - Direct Plan - Cumulative | Equity Savings | 8.78% | ₹1,472Cr | ₹16,761Cr |
| SBI Nifty Index Fund | Index Funds | 11.14% | ₹1,471Cr | ₹13,208Cr |
| Nippon India ETF Nifty Bank BeES | Other ETFs | 18.14% | ₹1,460Cr | ₹8,046Cr |
| ICICI Prudential Equity Savings Fund - Series 1 Direct Plan - Cumulative | Growth | 8.78% | ₹1,421Cr | ₹16,179Cr |
| Canara Robeco Large Cap Fund | Large Cap Fund | 8.54% | ₹1,406Cr | ₹16,459Cr |
| ICICI Prudential Banking & Financial Services Fund | Sectoral/ Thematic | 12.83% | ₹1,369Cr | ₹10,670Cr |
| HDFC ELSS Tax saver | ELSS | 8.44% | ₹1,312Cr | ₹15,540Cr |
| ICICI Prudential Equity - Arbitrage Fund-Institutional | Arbitrage Fund | 3.83% | ₹1,310Cr | ₹34,180Cr |
Weights come from each fund’s most recent disclosed portfolio, which SEBI requires monthly — positions can have changed since. “Position” is the weight applied to the scheme’s AUM, available for 773 of the 774 holders. Nothing here is advice, and a stock being widely held is not an argument for owning it.