Stock · All most-held stocks
Bharat Heavy Electricals Ltd
Held by 309 mutual fund schemes, ₹16,399Cr between them.
Schemes holding
309
MF money
₹16,399Cr
Largest weight
9.9%
P/E
60.8
Funds holding Bharat Heavy Electricals Ltd
309Largest rupee position first, top 60 shown. One row per scheme — a fund’s Direct and Regular plans hold the same portfolio, so the Direct plan stands for both.
| Fund | Category | Weight | Position | Fund size |
|---|---|---|---|---|
| Nippon India Small Cap Fund | Small Cap Fund | 1.82% | ₹1,331Cr | ₹73,159Cr |
| SBI Midcap Fund | Mid Cap Fund | 2.92% | ₹664.15Cr | ₹22,745Cr |
| Nippon India Growth Mid Cap Fund | Mid Cap Fund | 1.26% | ₹585.21Cr | ₹46,445Cr |
| Axis Midcap Fund | Mid Cap Fund | 1.78% | ₹577.76Cr | ₹32,454Cr |
| Mirae Asset Midcap Fund | Mid Cap Fund | 2.69% | ₹498.85Cr | ₹18,571Cr |
| Quant ELSS Tax Saver Fund | ELSS | 3.35% | ₹422.76Cr | ₹12,619Cr |
| Aditya Birla Sun Life PSU Equity Fund | Sectoral/ Thematic | 6.40% | ₹378.98Cr | ₹5,925Cr |
| Quant Mid Cap Fund | Mid Cap Fund | 4.72% | ₹372.17Cr | ₹7,889Cr |
| SBI ELSS Tax Saver Fund | ELSS | 1.30% | ₹368.27Cr | ₹28,328Cr |
| Mirae Asset Large & Midcap Fund | Large & Mid Cap Fund | 0.77% | ₹350.60Cr | ₹45,275Cr |
| Edelweiss Mid Cap Fund | Mid Cap Fund | 1.88% | ₹306.63Cr | ₹16,310Cr |
| Axis Large & Mid Cap Fund | Large & Mid Cap Fund | 1.82% | ₹305.06Cr | ₹16,802Cr |
| SBI Arbitrage Opportunities Fund | Arbitrage Fund | 0.64% | ₹299.67Cr | ₹46,803Cr |
| UTI Nifty 200 Momentum 30 Index Fund | Index Funds | 3.44% | ₹289.08Cr | ₹8,405Cr |
| ICICI Prudential Equity - Arbitrage Fund-Institutional | Arbitrage Fund | 0.80% | ₹274.91Cr | ₹34,180Cr |
| SBI PSU Fund | Sectoral/ Thematic | 4.03% | ₹261.15Cr | ₹6,480Cr |
| ICICI Prudential Arbitrage Fund | Arbitrage Fund | 0.80% | ₹260.65Cr | ₹32,407Cr |
| Nippon India Power & Infra Fund | Sectoral/ Thematic | 3.14% | ₹252.52Cr | ₹8,042Cr |
| Axis Arbitrage Fund | Arbitrage Fund | 2.37% | ₹230.88Cr | ₹9,735Cr |
| Nippon India Value Fund | Value Fund | 2.30% | ₹202.88Cr | ₹8,827Cr |
| Nippon India Focused Fund | Focused Fund | 2.38% | ₹198.22Cr | ₹8,329Cr |
| HSBC Midcap Fund | Mid Cap Fund | 1.42% | ₹194.56Cr | ₹13,701Cr |
| Tata Mid Cap Fund | Mid Cap Fund | 3.19% | ₹180.25Cr | ₹5,650Cr |
| Bandhan Large & Mid Cap Fund | Large & Mid Cap Fund | 0.90% | ₹178.00Cr | ₹19,777Cr |
| Tata Arbitrage Fund | Arbitrage Fund | 0.73% | ₹165.03Cr | ₹22,684Cr |
| Edelweiss Balanced Advantage Fund - Direct Plan - Quaterly | Dynamic Asset Allocation or Balanced Advantage | 1.19% | ₹158.18Cr | ₹13,293Cr |
| Edelweiss Balanced Advantage Fund | Dynamic Asset Allocation or Balanced Advantage | 1.19% | ₹153.46Cr | ₹12,896Cr |
| SBI Infrastructure Fund | Sectoral/ Thematic | 3.41% | ₹152.19Cr | ₹4,463Cr |
| Quant Large & Mid Cap Fund | Large & Mid Cap Fund | 4.34% | ₹151.83Cr | ₹3,496Cr |
| UTI - Arbitrage Fund | Arbitrage Fund | 1.38% | ₹151.41Cr | ₹10,939Cr |
| Aditya Birla Sun Life Value Fund | Value Fund | 2.33% | ₹149.62Cr | ₹6,412Cr |
| Axis Multicap Fund | Multi Cap Fund | 1.47% | ₹143.60Cr | ₹9,775Cr |
| Quant Infrastructure Fund | Sectoral/ Thematic | 4.64% | ₹141.80Cr | ₹3,057Cr |
| Nippon India Flexi Cap Fund | Flexi Cap Fund | 1.51% | ₹140.15Cr | ₹9,274Cr |
| HDFC Arbitrage Fund | Arbitrage Fund | 0.54% | ₹132.55Cr | ₹24,544Cr |
| Axis India Manufacturing Fund | Sectoral/ Thematic | 2.50% | ₹130.70Cr | ₹5,227Cr |
| Edelweiss Arbitrage Fund | Arbitrage Fund | 0.87% | ₹129.31Cr | ₹14,863Cr |
| Kotak Arbitrage Fund - Direct Plan - IDCW - Payout & Re-investment | Arbitrage Fund | 0.18% | ₹126.75Cr | ₹72,409Cr |
| Canara Robeco Mid Cap Fund | Mid Cap Fund | 2.75% | ₹124.56Cr | ₹4,529Cr |
| Kotak Arbitrage Fund | Arbitrage Fund | 0.18% | ₹123.90Cr | ₹70,783Cr |
| Motilal Oswal Flexi cap Fund | Flexi Cap Fund | 0.94% | ₹120.72Cr | ₹12,836Cr |
| Nippon India Vision Large & Mid Cap Fund | Large & Mid Cap Fund | 1.55% | ₹119.42Cr | ₹7,705Cr |
| Baroda BNP Paribas Balanced Advantage Fund | Dynamic Asset Allocation or Balanced Advantage | 2.29% | ₹109.87Cr | ₹4,798Cr |
| Nippon India Arbitrage Fund | Arbitrage Fund | 0.65% | ₹105.95Cr | ₹16,381Cr |
| Tata Ethical Fund | Sectoral/ Thematic | 2.88% | ₹103.21Cr | ₹3,584Cr |
| WhiteOak Capital Mid Cap Fund | Mid Cap Fund | 1.80% | ₹99.34Cr | ₹5,514Cr |
| JM Flexicap Fund | Flexi Cap Fund | 1.84% | ₹92.56Cr | ₹5,032Cr |
| ICICI Prudential Energy Opportunities Fund | Sectoral/ Thematic | 1.07% | ₹92.21Cr | ₹8,641Cr |
| Quant Value Fund | Value Fund | 4.58% | ₹81.75Cr | ₹1,784Cr |
| Baroda BNP Paribas Multi Cap Fund | Multi Cap Fund | 2.52% | ₹81.30Cr | ₹3,226Cr |
| Baroda BNP Paribas Mid Cap Fund | Mid Cap Fund | 3.30% | ₹79.45Cr | ₹2,408Cr |
| Quant Aggressive Hybrid Fund | Aggressive Hybrid Fund | 3.74% | ₹76.92Cr | ₹2,054Cr |
| Parag Parikh Arbitrage Fund | Arbitrage Fund | 3.11% | ₹75.21Cr | ₹2,418Cr |
| Kotak Balanced Advantage Fund | Dynamic Asset Allocation or Balanced Advantage | 0.44% | ₹74.99Cr | ₹16,987Cr |
| Quant Focused Fund | Focused Fund | 9.11% | ₹74.21Cr | ₹814.47Cr |
| Quant Flexi Cap Fund | Flexi Cap Fund | 1.09% | ₹73.48Cr | ₹6,713Cr |
| Bandhan Value Fund | Value Fund | 0.71% | ₹69.36Cr | ₹9,838Cr |
| HSBC ELSS Tax saver Fund | ELSS | 1.67% | ₹66.07Cr | ₹3,957Cr |
| Mahindra Manulife Large & Mid Cap Fund | Large & Mid Cap Fund | 2.25% | ₹63.61Cr | ₹2,827Cr |
| quant Dynamic Asset Allocation Fund | Dynamic Asset Allocation or Balanced Advantage | 6.95% | ₹62.76Cr | ₹902.64Cr |
Weights come from each fund’s most recent disclosed portfolio, which SEBI requires monthly — positions can have changed since. “Position” is the weight applied to the scheme’s AUM. Nothing here is advice, and a stock being widely held is not an argument for owning it.