Stock · All most-held stocks
Bharat Electronics Ltd
Held by 498 mutual fund schemes, ₹45,750Cr between them.
Schemes holding
498
MF money
₹45,750Cr
Largest weight
19.8%
P/E
49.0
Funds holding Bharat Electronics Ltd
498Largest rupee position first, top 60 shown. One row per scheme — a fund’s Direct and Regular plans hold the same portfolio, so the Direct plan stands for both.
| Fund | Category | Weight | Position | Fund size |
|---|---|---|---|---|
| CPSE ETF | Other ETFs | 19.34% | ₹4,098Cr | ₹21,191Cr |
| Kotak Flexicap Fund | Flexi Cap Fund | 5.42% | ₹2,931Cr | ₹54,069Cr |
| SBI Nifty 50 ETF | Other ETFs | 1.24% | ₹2,566Cr | ₹2,06,968Cr |
| SBI BSE Sensex ETF | Other ETFs | 1.50% | ₹1,761Cr | ₹1,17,387Cr |
| HDFC Defence Fund | Sectoral/ Thematic | 14.86% | ₹1,392Cr | ₹9,371Cr |
| Kotak Midcap Fund - Direct Plan - IDCW - Payout & Re-investment | Mid Cap Fund | 2.05% | ₹1,383Cr | ₹67,611Cr |
| Kotak Midcap Fund | Mid Cap Fund | 2.05% | ₹1,304Cr | ₹63,738Cr |
| Kotak Large & Midcap Fund | Large & Mid Cap Fund | 3.69% | ₹1,183Cr | ₹32,050Cr |
| Motilal Oswal Nifty India Defence Index Fund | Index Funds | 19.80% | ₹936.84Cr | ₹4,731Cr |
| UTI Nifty 50 ETF | Equity ETF | 1.24% | ₹860.17Cr | ₹69,369Cr |
| UTI BSE Sensex ETF | Equity ETF | 1.50% | ₹804.92Cr | ₹53,661Cr |
| Motilal Oswal Midcap Fund | Mid Cap Fund | 2.21% | ₹795.51Cr | ₹36,069Cr |
| Nippon India ETF Nifty 50 BeES | Other ETFs | 1.24% | ₹781.60Cr | ₹63,032Cr |
| SBI Arbitrage Opportunities Fund | Arbitrage Fund | 1.53% | ₹715.16Cr | ₹46,803Cr |
| Canara Robeco Large and Mid Cap Fund | Large & Mid Cap Fund | 2.67% | ₹656.79Cr | ₹24,599Cr |
| SBI PSU Fund | Sectoral/ Thematic | 8.74% | ₹566.37Cr | ₹6,480Cr |
| ICICI Prudential Equity - Arbitrage Fund-Institutional | Arbitrage Fund | 1.64% | ₹560.20Cr | ₹34,180Cr |
| Motilal Oswal Large and Midcap Fund | Large & Mid Cap Fund | 3.20% | ₹546.00Cr | ₹17,050Cr |
| ICICI Prudential Arbitrage Fund | Arbitrage Fund | 1.64% | ₹531.14Cr | ₹32,407Cr |
| ICICI Prudential Nifty 50 ETF | Other ETFs | 1.24% | ₹505.40Cr | ₹40,723Cr |
| Bharat 22 ETF | Other ETFs | 4.67% | ₹492.44Cr | ₹10,535Cr |
| Axis Flexi Cap Fund | Flexi Cap Fund | 3.64% | ₹460.76Cr | ₹12,650Cr |
| ICICI Prudential BSE Sensex ETF | Other ETFs | 1.50% | ₹436.02Cr | ₹29,153Cr |
| ICICI Prudential Balanced Advantage Fund | Dynamic Asset Allocation or Balanced Advantage | 0.55% | ₹392.68Cr | ₹70,787Cr |
| HDFC Arbitrage Fund | Arbitrage Fund | 1.59% | ₹391.09Cr | ₹24,544Cr |
| Nippon India Growth Mid Cap Fund | Mid Cap Fund | 0.84% | ₹390.14Cr | ₹46,445Cr |
| Nippon India ETF BSE Sensex | Other ETFs | 1.50% | ₹385.22Cr | ₹25,681Cr |
| Franklin India Flexi Cap Fund | Flexi Cap Fund | 1.96% | ₹370.52Cr | ₹18,941Cr |
| Kotak Arbitrage Fund - Direct Plan - IDCW - Payout & Re-investment | Arbitrage Fund | 0.50% | ₹364.82Cr | ₹72,409Cr |
| Kotak Arbitrage Fund | Arbitrage Fund | 0.50% | ₹356.63Cr | ₹70,783Cr |
| HDFC Flexi Cap Fund | Flexi Cap Fund | 0.35% | ₹356.28Cr | ₹1,01,793Cr |
| Invesco India Contra Fund | Contra Fund | 1.81% | ₹352.80Cr | ₹19,492Cr |
| Mirae Asset Large & Midcap Fund | Large & Mid Cap Fund | 0.78% | ₹352.08Cr | ₹45,275Cr |
| UTI Nifty 50 Index Fund | Index Funds | 1.24% | ₹345.43Cr | ₹27,826Cr |
| Axis Large Cap Fund | Large Cap Fund | 1.11% | ₹337.37Cr | ₹30,395Cr |
| Motilal Oswal Flexi cap Fund | Flexi Cap Fund | 2.54% | ₹326.31Cr | ₹12,836Cr |
| HDFC Nifty 50 Index Fund | Index Funds | 1.35% | ₹313.45Cr | ₹23,218Cr |
| Aditya Birla Sun Life PSU Equity Fund | Sectoral/ Thematic | 4.89% | ₹289.59Cr | ₹5,925Cr |
| Invesco India Arbitrage Fund | Arbitrage Fund | 1.02% | ₹283.03Cr | ₹27,818Cr |
| Axis Midcap Fund | Mid Cap Fund | 0.84% | ₹272.62Cr | ₹32,454Cr |
| HDFC Manufacturing Fund | Sectoral/ Thematic | 2.55% | ₹261.16Cr | ₹10,241Cr |
| Motilal Oswal Nifty India Defence ETF | Other ETFs | 19.01% | ₹256.39Cr | ₹1,349Cr |
| Tata Arbitrage Fund | Arbitrage Fund | 1.13% | ₹255.91Cr | ₹22,684Cr |
| Axis Arbitrage Fund | Arbitrage Fund | 2.47% | ₹240.52Cr | ₹9,735Cr |
| Aditya Birla Sun Life Nifty India Defence Index Fund | Index Funds | 19.80% | ₹224.74Cr | ₹1,135Cr |
| ICICI Prudential Nifty 50 Index Fund - Direct Plan - Cumulative | Index Funds | 1.34% | ₹220.21Cr | ₹16,375Cr |
| ADITYA BIRLA SUN LIFE ARBITRAGE FUND - Direct Plan - IDCW-Re-investment | Arbitrage Fund | 0.80% | ₹216.13Cr | ₹26,939Cr |
| Axis India Manufacturing Fund | Sectoral/ Thematic | 4.09% | ₹213.94Cr | ₹5,227Cr |
| Aditya Birla Sun Life Arbitrage Fund | Arbitrage Fund | 0.80% | ₹208.83Cr | ₹26,029Cr |
| Canara Robeco Large Cap Fund | Large Cap Fund | 1.21% | ₹199.16Cr | ₹16,459Cr |
| HDFC Large and Mid Cap Fund | Large & Mid Cap Fund | 0.70% | ₹198.37Cr | ₹28,339Cr |
| Sundaram Mid Cap Fund | Mid Cap Fund | 1.48% | ₹187.07Cr | ₹12,665Cr |
| WhiteOak Capital Flexi Cap Fund | Flexi Cap Fund | 2.28% | ₹183.14Cr | ₹8,018Cr |
| Kotak Aggressive Hybrid Fund | Aggressive Hybrid Fund | 2.18% | ₹183.05Cr | ₹8,382Cr |
| SBI Nifty Index Fund | Index Funds | 1.34% | ₹177.60Cr | ₹13,208Cr |
| HDFC Multi Cap Fund | Multi Cap Fund | 0.88% | ₹172.05Cr | ₹19,551Cr |
| Axis Large & Mid Cap Fund | Large & Mid Cap Fund | 1.01% | ₹169.81Cr | ₹16,802Cr |
| Canara Robeco Flexi Cap Fund | Flexi Cap Fund | 1.23% | ₹167.47Cr | ₹13,615Cr |
| Helios Flexi Cap Fund | Flexi Cap Fund | 2.38% | ₹164.91Cr | ₹6,929Cr |
| Edelweiss Mid Cap Fund | Mid Cap Fund | 1.00% | ₹163.10Cr | ₹16,310Cr |
Weights come from each fund’s most recent disclosed portfolio, which SEBI requires monthly — positions can have changed since. “Position” is the weight applied to the scheme’s AUM. Nothing here is advice, and a stock being widely held is not an argument for owning it.