Stock · All most-held stocks
FSN E-Commerce Ventures Ltd
Held by 245 mutual fund schemes, ₹16,198Cr between them.
Schemes holding
245
MF money
₹16,198Cr
Largest weight
9.3%
P/E
352.8
Funds holding FSN E-Commerce Ventures Ltd
245Largest rupee position first, top 60 shown. One row per scheme — a fund’s Direct and Regular plans hold the same portfolio, so the Direct plan stands for both.
| Fund | Category | Weight | Position | Fund size |
|---|---|---|---|---|
| HDFC Flexi Cap Fund | Flexi Cap Fund | 0.80% | ₹814.34Cr | ₹1,01,793Cr |
| Mirae Asset Large & Midcap Fund | Large & Mid Cap Fund | 1.74% | ₹788.40Cr | ₹45,275Cr |
| Nippon India Multi Cap Fund | Multi Cap Fund | 1.31% | ₹689.71Cr | ₹52,649Cr |
| SBI Contra Fund | Contra Fund | 1.46% | ₹669.17Cr | ₹45,949Cr |
| HSBC Midcap Fund | Mid Cap Fund | 4.67% | ₹639.85Cr | ₹13,701Cr |
| SBI Large & Midcap Fund | Large & Mid Cap Fund | 1.37% | ₹579.74Cr | ₹42,325Cr |
| HDFC Focused Fund | Focused Fund | 2.11% | ₹555.69Cr | ₹26,336Cr |
| SBI Midcap Fund | Mid Cap Fund | 2.32% | ₹527.68Cr | ₹22,745Cr |
| Mirae Asset Midcap Fund | Mid Cap Fund | 2.81% | ₹522.47Cr | ₹18,571Cr |
| SBI ELSS Tax Saver Fund | ELSS | 1.76% | ₹498.57Cr | ₹28,328Cr |
| Nippon India Growth Mid Cap Fund | Mid Cap Fund | 1.06% | ₹492.32Cr | ₹46,445Cr |
| Mirae Asset ELSS Tax Saver Fund | ELSS | 1.93% | ₹489.22Cr | ₹25,328Cr |
| ICICI Prudential Multi-Asset Fund | Multi Asset Allocation | 0.51% | ₹423.28Cr | ₹83,732Cr |
| SBI Flexicap Fund | Flexi Cap Fund | 1.91% | ₹408.60Cr | ₹21,393Cr |
| Invesco India Contra Fund | Contra Fund | 2.06% | ₹401.53Cr | ₹19,492Cr |
| Axis Midcap Fund | Mid Cap Fund | 1.15% | ₹374.21Cr | ₹32,454Cr |
| Kotak Arbitrage Fund - Direct Plan - IDCW - Payout & Re-investment | Arbitrage Fund | 0.39% | ₹283.36Cr | ₹72,409Cr |
| Kotak Arbitrage Fund | Arbitrage Fund | 0.39% | ₹276.99Cr | ₹70,783Cr |
| Invesco India Midcap Fund | Mid Cap Fund | 2.27% | ₹276.04Cr | ₹12,160Cr |
| SBI Multicap Fund | Multi Cap Fund | 1.05% | ₹241.46Cr | ₹22,997Cr |
| SBI Innovative Opportunities Fund | Sectoral/ Thematic | 4.83% | ₹238.40Cr | ₹4,936Cr |
| Mirae Asset Large Cap Fund | Large Cap Fund | 0.62% | ₹234.47Cr | ₹38,017Cr |
| Invesco India Arbitrage Fund | Arbitrage Fund | 0.71% | ₹198.08Cr | ₹27,818Cr |
| HSBC Large & Mid Cap Fund | Large & Mid Cap Fund | 3.52% | ₹192.86Cr | ₹5,479Cr |
| Sundaram Mid Cap Fund | Mid Cap Fund | 1.50% | ₹190.17Cr | ₹12,665Cr |
| Sundaram Large and Midcap Fund | Large & Mid Cap Fund | 2.87% | ₹184.65Cr | ₹6,431Cr |
| PGIM India Midcap Fund | Mid Cap Fund | 1.69% | ₹181.53Cr | ₹10,741Cr |
| ICICI Prudential Balanced Advantage Fund | Dynamic Asset Allocation or Balanced Advantage | 0.25% | ₹176.58Cr | ₹70,787Cr |
| Nippon India Focused Fund | Focused Fund | 2.11% | ₹175.73Cr | ₹8,329Cr |
| Nippon India Vision Large & Mid Cap Fund | Large & Mid Cap Fund | 2.15% | ₹165.65Cr | ₹7,705Cr |
| Mirae Asset Focused Fund | Focused Fund | 2.54% | ₹165.48Cr | ₹6,527Cr |
| HDFC Large and Mid Cap Fund | Large & Mid Cap Fund | 0.57% | ₹161.53Cr | ₹28,339Cr |
| Axis Large & Mid Cap Fund | Large & Mid Cap Fund | 0.86% | ₹145.03Cr | ₹16,802Cr |
| SBI Multi Asset Allocation Fund | Multi Asset Allocation | 0.79% | ₹141.47Cr | ₹17,976Cr |
| Canara Robeco Flexi Cap Fund | Flexi Cap Fund | 0.94% | ₹127.98Cr | ₹13,615Cr |
| Nippon India Balanced Advantage Fund | Dynamic Asset Allocation or Balanced Advantage | 1.20% | ₹115.50Cr | ₹9,597Cr |
| Axis Flexi Cap Fund | Flexi Cap Fund | 0.80% | ₹101.22Cr | ₹12,650Cr |
| SBI Arbitrage Opportunities Fund | Arbitrage Fund | 0.20% | ₹93.16Cr | ₹46,803Cr |
| Aditya Birla Sun Life Consumption Fund - Regular Plan - IDCW-Re-investment | Sectoral/ Thematic | 1.45% | ₹89.20Cr | ₹6,154Cr |
| Aditya Birla Sun Life Consumption Fund | Sectoral/ Thematic | 1.45% | ₹85.74Cr | ₹5,915Cr |
| Nippon India Innovation Fund | Sectoral/ Thematic | 3.06% | ₹85.28Cr | ₹2,787Cr |
| Edelweiss Mid Cap Fund | Mid Cap Fund | 0.46% | ₹75.03Cr | ₹16,310Cr |
| ADITYA BIRLA SUN LIFE ARBITRAGE FUND - Direct Plan - IDCW-Re-investment | Arbitrage Fund | 0.28% | ₹74.44Cr | ₹26,939Cr |
| Nippon India Multi Asset Allocation Fund | Multi Asset Allocation | 0.49% | ₹73.32Cr | ₹15,069Cr |
| Nippon India Consumption Fund | Sectoral/ Thematic | 3.02% | ₹72.24Cr | ₹2,392Cr |
| Aditya Birla Sun Life Arbitrage Fund | Arbitrage Fund | 0.28% | ₹71.93Cr | ₹26,029Cr |
| Edelweiss Balanced Advantage Fund - Direct Plan - Quaterly | Dynamic Asset Allocation or Balanced Advantage | 0.54% | ₹71.78Cr | ₹13,293Cr |
| Edelweiss Balanced Advantage Fund | Dynamic Asset Allocation or Balanced Advantage | 0.54% | ₹69.64Cr | ₹12,896Cr |
| HSBC Aggressive Hybrid Fund | Aggressive Hybrid Fund | 1.26% | ₹68.80Cr | ₹5,460Cr |
| Canara Robeco ELSS Tax Saver | ELSS | 0.81% | ₹68.77Cr | ₹8,491Cr |
| SBI ESG Exclusionary Strategy Fund | Sectoral/ Thematic | 1.43% | ₹67.66Cr | ₹4,732Cr |
| Mirae Asset Great Consumer Fund | Sectoral/ Thematic | 1.52% | ₹67.28Cr | ₹4,415Cr |
| Invesco India Multicap Fund | Multi Cap Fund | 1.62% | ₹65.72Cr | ₹4,057Cr |
| SBI Technology Opportunities Fund | Sectoral/ Thematic | 1.55% | ₹63.37Cr | ₹4,088Cr |
| HSBC Multi Asset Allocation Fund | Multi Asset Allocation | 1.92% | ₹55.68Cr | ₹2,893Cr |
| Sundaram Business Cycle Fund | Sectoral/ Thematic | 3.42% | ₹53.92Cr | ₹1,577Cr |
| Invesco India Flexi Cap Fund | Flexi Cap Fund | 1.07% | ₹52.47Cr | ₹4,904Cr |
| ICICI Prudential Active Momentum Fund | Sectoral/ Thematic | 2.68% | ₹52.30Cr | ₹1,948Cr |
| LIC MF Large & Mid Cap Fund | Large & Mid Cap Fund | 1.67% | ₹52.24Cr | ₹3,133Cr |
| ICICI Prudential Flexicap fund | Flexi Cap Fund | 0.25% | ₹52.03Cr | ₹21,165Cr |
Weights come from each fund’s most recent disclosed portfolio, which SEBI requires monthly — positions can have changed since. “Position” is the weight applied to the scheme’s AUM. Nothing here is advice, and a stock being widely held is not an argument for owning it.