Stock · All most-held stocks
Dixon Technologies (India) Ltd
Held by 315 mutual fund schemes, ₹15,654Cr between them.
Schemes holding
315
MF money
₹15,654Cr
Largest weight
5.6%
P/E
41.5
Funds holding Dixon Technologies (India) Ltd
315Largest rupee position first, top 60 shown. One row per scheme — a fund’s Direct and Regular plans hold the same portfolio, so the Direct plan stands for both.
| Fund | Category | Weight | Position | Fund size |
|---|---|---|---|---|
| Kotak Midcap Fund - Direct Plan - IDCW - Payout & Re-investment | Mid Cap Fund | 2.08% | ₹1,405Cr | ₹67,611Cr |
| Kotak Midcap Fund | Mid Cap Fund | 2.08% | ₹1,325Cr | ₹63,738Cr |
| Motilal Oswal Midcap Fund | Mid Cap Fund | 3.26% | ₹1,176Cr | ₹36,069Cr |
| UTI - Flexi Cap Fund. | Flexi Cap Fund | 3.54% | ₹791.12Cr | ₹22,328Cr |
| HDFC Mid Cap Fund | Mid Cap Fund | 0.61% | ₹585.84Cr | ₹96,040Cr |
| Nippon India Multi Cap Fund | Multi Cap Fund | 0.98% | ₹515.96Cr | ₹52,649Cr |
| Canara Robeco Large and Mid Cap Fund | Large & Mid Cap Fund | 2.09% | ₹514.11Cr | ₹24,599Cr |
| Nippon India Growth Mid Cap Fund | Mid Cap Fund | 1.09% | ₹506.25Cr | ₹46,445Cr |
| Mirae Asset Large & Midcap Fund | Large & Mid Cap Fund | 0.91% | ₹412.18Cr | ₹45,275Cr |
| Nippon India Small Cap Fund | Small Cap Fund | 0.56% | ₹409.69Cr | ₹73,159Cr |
| Nippon India Large Cap Fund | Large Cap Fund | 0.78% | ₹402.65Cr | ₹51,621Cr |
| Mirae Asset Midcap Fund | Mid Cap Fund | 2.09% | ₹387.29Cr | ₹18,571Cr |
| Kotak Large & Midcap Fund | Large & Mid Cap Fund | 1.05% | ₹336.53Cr | ₹32,050Cr |
| DSP Midcap Fund | Mid Cap Fund | 1.64% | ₹320.43Cr | ₹19,539Cr |
| HDFC Flexi Cap Fund | Flexi Cap Fund | 0.30% | ₹305.38Cr | ₹1,01,793Cr |
| Quant ELSS Tax Saver Fund | ELSS | 2.27% | ₹286.49Cr | ₹12,619Cr |
| Invesco India Focused Fund | Focused Fund | 3.90% | ₹203.79Cr | ₹5,225Cr |
| Nippon India Vision Large & Mid Cap Fund | Large & Mid Cap Fund | 2.40% | ₹184.91Cr | ₹7,705Cr |
| HDFC Manufacturing Fund | Sectoral/ Thematic | 1.67% | ₹171.03Cr | ₹10,241Cr |
| Invesco India Midcap Fund | Mid Cap Fund | 1.34% | ₹162.95Cr | ₹12,160Cr |
| Tata Value Fund - Direct Plan - Payout of | Value Fund | 1.93% | ₹161.00Cr | ₹8,342Cr |
| Tata Digital India Fund | Sectoral/ Thematic | 1.68% | ₹160.07Cr | ₹9,528Cr |
| Tata Value Fund | Value Fund | 1.93% | ₹157.14Cr | ₹8,142Cr |
| Franklin India Mid Cap Fund | Mid Cap Fund | 1.29% | ₹156.74Cr | ₹12,134Cr |
| Helios Flexi Cap Fund | Flexi Cap Fund | 2.22% | ₹153.82Cr | ₹6,929Cr |
| Aditya Birla Sun Life ELSS Tax Saver Fund | ELSS | 1.01% | ₹143.60Cr | ₹14,285Cr |
| Sundaram Mid Cap Fund | Mid Cap Fund | 1.10% | ₹139.92Cr | ₹12,665Cr |
| HDFC Multi Cap Fund | Multi Cap Fund | 0.59% | ₹115.35Cr | ₹19,551Cr |
| Edelweiss Mid Cap Fund | Mid Cap Fund | 0.69% | ₹112.54Cr | ₹16,310Cr |
| PGIM India Midcap Fund | Mid Cap Fund | 1.01% | ₹108.49Cr | ₹10,741Cr |
| Nippon India Multi Asset Allocation Fund | Multi Asset Allocation | 0.67% | ₹101.39Cr | ₹15,069Cr |
| Kotak ELSS Tax Saver Fund | ELSS | 1.73% | ₹101.15Cr | ₹5,847Cr |
| UTI - Mid Cap Fund | Mid Cap Fund | 0.79% | ₹92.33Cr | ₹11,737Cr |
| ICICI Prudential Large & Mid Cap Fund | Large & Mid Cap Fund | 1.10% | ₹87.23Cr | ₹7,954Cr |
| Nippon India Value Fund | Value Fund | 0.95% | ₹84.01Cr | ₹8,827Cr |
| ICICI Prudential MidCap Fund | Mid Cap Fund | 1.10% | ₹83.29Cr | ₹7,594Cr |
| Abakkus Flexi Cap Fund | Flexi Cap Fund | 1.80% | ₹77.84Cr | ₹4,325Cr |
| Kotak Focused Fund | Focused Fund | 1.86% | ₹75.56Cr | ₹4,062Cr |
| Franklin India Multi Cap Fund | Multi Cap Fund | 1.55% | ₹75.28Cr | ₹4,842Cr |
| SBI Arbitrage Opportunities Fund | Arbitrage Fund | 0.16% | ₹73.56Cr | ₹46,803Cr |
| UTI - Large Cap Fund | Large Cap Fund | 0.61% | ₹73.30Cr | ₹11,957Cr |
| Nippon India Power & Infra Fund | Sectoral/ Thematic | 0.89% | ₹71.58Cr | ₹8,042Cr |
| Tata Mid Cap Fund | Mid Cap Fund | 1.23% | ₹69.50Cr | ₹5,650Cr |
| UTI Multi Asset Allocation Fund | Multi Asset Allocation | 0.99% | ₹67.69Cr | ₹6,867Cr |
| Nippon India Flexi Cap Fund | Flexi Cap Fund | 0.73% | ₹67.63Cr | ₹9,274Cr |
| DSP Flexi Cap Fund | Flexi Cap Fund | 0.52% | ₹61.45Cr | ₹11,816Cr |
| Kotak Pioneer Fund | Sectoral/ Thematic | 1.65% | ₹58.61Cr | ₹3,552Cr |
| Kotak Manufacture in India Fund | Sectoral/ Thematic | 2.13% | ₹57.40Cr | ₹2,695Cr |
| Mirae Asset Multicap Fund | Multi Cap Fund | 1.13% | ₹56.40Cr | ₹4,994Cr |
| ICICI Prudential Multicap Fund | Multi Cap Fund | 0.33% | ₹56.39Cr | ₹17,214Cr |
| Invesco India Flexi Cap Fund | Flexi Cap Fund | 1.09% | ₹53.46Cr | ₹4,904Cr |
| Mahindra Manulife Small Cap Fund | Small Cap Fund | 1.16% | ₹52.34Cr | ₹4,512Cr |
| Tata Multicap Fund | Multi Cap Fund | 1.58% | ₹51.66Cr | ₹3,270Cr |
| Tata India Consumer Fund | Sectoral/ Thematic | 1.98% | ₹49.90Cr | ₹2,520Cr |
| Canara Robeco Flexi Cap Fund | Flexi Cap Fund | 0.36% | ₹49.01Cr | ₹13,615Cr |
| Nippon India ETF Nifty Midcap 150 | Other ETFs | 1.40% | ₹47.27Cr | ₹3,377Cr |
| LIC MF Large & Mid Cap Fund | Large & Mid Cap Fund | 1.50% | ₹47.08Cr | ₹3,133Cr |
| Motilal Oswal Nifty Midcap 150 Index Fund | Index Funds | 1.21% | ₹42.14Cr | ₹3,482Cr |
| Nippon India Innovation Fund | Sectoral/ Thematic | 1.50% | ₹41.81Cr | ₹2,787Cr |
| PGIM India Flexi Cap Fund | Flexi Cap Fund | 0.70% | ₹40.31Cr | ₹5,758Cr |
Weights come from each fund’s most recent disclosed portfolio, which SEBI requires monthly — positions can have changed since. “Position” is the weight applied to the scheme’s AUM. Nothing here is advice, and a stock being widely held is not an argument for owning it.