Stock · All most-held stocks
The Federal Bank Ltd
Held by 374 mutual fund schemes, ₹31,073Cr between them.
Schemes holding
374
MF money
₹31,073Cr
Largest weight
7.5%
P/E
18.3
Funds holding The Federal Bank Ltd
374Largest rupee position first, top 60 shown. One row per scheme — a fund’s Direct and Regular plans hold the same portfolio, so the Direct plan stands for both.
| Fund | Category | Weight | Position | Fund size |
|---|---|---|---|---|
| HDFC Mid Cap Fund | Mid Cap Fund | 4.18% | ₹4,014Cr | ₹96,040Cr |
| Kotak Midcap Fund - Direct Plan - IDCW - Payout & Re-investment | Mid Cap Fund | 2.56% | ₹1,728Cr | ₹67,611Cr |
| Kotak Midcap Fund | Mid Cap Fund | 2.56% | ₹1,629Cr | ₹63,738Cr |
| Axis Midcap Fund | Mid Cap Fund | 4.25% | ₹1,380Cr | ₹32,454Cr |
| Nippon India Growth Mid Cap Fund | Mid Cap Fund | 2.75% | ₹1,277Cr | ₹46,445Cr |
| Canara Robeco Large and Mid Cap Fund | Large & Mid Cap Fund | 3.22% | ₹792.08Cr | ₹24,599Cr |
| Invesco India Midcap Fund | Mid Cap Fund | 5.58% | ₹678.55Cr | ₹12,160Cr |
| HDFC Small Cap Fund | Small Cap Fund | 1.70% | ₹657.34Cr | ₹38,667Cr |
| Edelweiss Mid Cap Fund | Mid Cap Fund | 3.87% | ₹631.20Cr | ₹16,310Cr |
| Nippon India ETF Nifty Bank BeES | Other ETFs | 7.26% | ₹584.15Cr | ₹8,046Cr |
| HSBC Midcap Fund | Mid Cap Fund | 4.21% | ₹576.82Cr | ₹13,701Cr |
| SBI Midcap Fund | Mid Cap Fund | 2.46% | ₹559.52Cr | ₹22,745Cr |
| Mirae Asset Midcap Fund | Mid Cap Fund | 2.85% | ₹528.65Cr | ₹18,571Cr |
| DSP Midcap Fund | Mid Cap Fund | 2.57% | ₹502.14Cr | ₹19,539Cr |
| HSBC Value Fund | Value Fund | 3.23% | ₹474.22Cr | ₹14,682Cr |
| Aditya Birla Sun Life Flexi Cap Fund | Flexi Cap Fund | 1.73% | ₹445.83Cr | ₹25,788Cr |
| Invesco India Contra Fund | Contra Fund | 2.23% | ₹434.67Cr | ₹19,492Cr |
| Aditya Birla Sun Life ELSS Tax Saver Fund | ELSS | 2.80% | ₹399.45Cr | ₹14,285Cr |
| Invesco India Large & Mid Cap Fund | Large & Mid Cap Fund | 3.25% | ₹381.76Cr | ₹11,746Cr |
| HSBC Small Cap Fund | Small Cap Fund | 2.09% | ₹345.42Cr | ₹16,527Cr |
| UTI Nifty 200 Momentum 30 Index Fund | Index Funds | 4.08% | ₹343.04Cr | ₹8,405Cr |
| Axis Large & Mid Cap Fund | Large & Mid Cap Fund | 2.00% | ₹335.58Cr | ₹16,802Cr |
| Franklin India Mid Cap Fund | Mid Cap Fund | 2.73% | ₹331.07Cr | ₹12,134Cr |
| Sundaram Mid Cap Fund | Mid Cap Fund | 2.58% | ₹326.70Cr | ₹12,665Cr |
| SBI Multicap Fund | Multi Cap Fund | 1.39% | ₹319.65Cr | ₹22,997Cr |
| Axis ELSS Tax Saver Fund | ELSS | 0.93% | ₹291.80Cr | ₹31,318Cr |
| PGIM India Midcap Fund | Mid Cap Fund | 2.61% | ₹280.35Cr | ₹10,741Cr |
| SBI Nifty Bank ETF | Other ETFs | 7.26% | ₹269.21Cr | ₹3,708Cr |
| UTI - Mid Cap Fund | Mid Cap Fund | 2.29% | ₹268.44Cr | ₹11,737Cr |
| DSP Large & Mid Cap Fund | Large & Mid Cap Fund | 1.40% | ₹255.24Cr | ₹18,231Cr |
| SBI Flexicap Fund | Flexi Cap Fund | 1.14% | ₹243.88Cr | ₹21,393Cr |
| UTI Nifty Bank ETF | Equity ETF | 7.26% | ₹243.82Cr | ₹3,358Cr |
| Invesco India Smallcap Fund | Small Cap Fund | 2.08% | ₹239.11Cr | ₹11,496Cr |
| ICICI Prudential Nifty Bank ETF | Other ETFs | 7.27% | ₹210.60Cr | ₹2,898Cr |
| ICICI Prudential Multi-Asset Fund | Multi Asset Allocation | 0.25% | ₹206.64Cr | ₹83,732Cr |
| Bajaj Finserv Flexi Cap Fund | Flexi Cap Fund | 2.85% | ₹202.22Cr | ₹7,090Cr |
| Tata Mid Cap Fund | Mid Cap Fund | 3.37% | ₹190.42Cr | ₹5,650Cr |
| ICICI Prudential Nifty Private Bank ETF | Other ETFs | 6.03% | ₹185.91Cr | ₹3,084Cr |
| HDFC Nifty Bank ETF | Other ETFs | 7.26% | ₹184.24Cr | ₹2,538Cr |
| Aditya Birla Sun Life Nifty Bank ETF | Equity ETF | 7.26% | ₹179.22Cr | ₹2,467Cr |
| HSBC Large & Mid Cap Fund | Large & Mid Cap Fund | 3.23% | ₹176.98Cr | ₹5,479Cr |
| SBI Quant Fund | Sectoral/ Thematic | 5.51% | ₹169.82Cr | ₹3,082Cr |
| HDFC Large and Mid Cap Fund | Large & Mid Cap Fund | 0.58% | ₹164.36Cr | ₹28,339Cr |
| Mahindra Manulife Mid Cap Fund | Mid Cap Fund | 3.32% | ₹157.59Cr | ₹4,747Cr |
| Aditya Birla Sun Life Savings Fund | Ultra Short Duration Fund | 0.78% | ₹152.87Cr | ₹19,721Cr |
| HSBC Multi Cap Fund | Multi Cap Fund | 2.61% | ₹144.54Cr | ₹5,538Cr |
| Tata Value Fund - Direct Plan - Payout of | Value Fund | 1.71% | ₹142.64Cr | ₹8,342Cr |
| Tata Value Fund | Value Fund | 1.71% | ₹139.22Cr | ₹8,142Cr |
| SBI Arbitrage Opportunities Fund | Arbitrage Fund | 0.29% | ₹136.65Cr | ₹46,803Cr |
| WhiteOak Capital Mid Cap Fund | Mid Cap Fund | 2.47% | ₹136.31Cr | ₹5,514Cr |
| Aditya Birla Sun Life Balanced Advantage Fund - Direct Plan - IDCW-Re-investment | Dynamic Asset Allocation or Balanced Advantage | 1.36% | ₹133.73Cr | ₹9,804Cr |
| Tata Balanced Advantage Fund | Dynamic Asset Allocation or Balanced Advantage | 1.47% | ₹130.43Cr | ₹8,873Cr |
| Abakkus Flexi Cap Fund | Flexi Cap Fund | 2.96% | ₹128.01Cr | ₹4,325Cr |
| Aditya Birla Sun Life Balanced Advantage Fund | Dynamic Asset Allocation or Balanced Advantage | 1.36% | ₹125.64Cr | ₹9,211Cr |
| UTI Large & Mid Cap Fund | Large & Mid Cap Fund | 1.94% | ₹123.98Cr | ₹6,407Cr |
| Canara Robeco Mid Cap Fund | Mid Cap Fund | 2.58% | ₹116.86Cr | ₹4,529Cr |
| Aditya Birla Sun Life Large Cap Fund | Large Cap Fund | 0.38% | ₹110.30Cr | ₹28,763Cr |
| UTI Value Fund | Value Fund | 1.08% | ₹100.70Cr | ₹9,346Cr |
| Axis Multicap Fund | Multi Cap Fund | 1.03% | ₹100.54Cr | ₹9,775Cr |
| Invesco India Arbitrage Fund | Arbitrage Fund | 0.36% | ₹100.18Cr | ₹27,818Cr |
Weights come from each fund’s most recent disclosed portfolio, which SEBI requires monthly — positions can have changed since. “Position” is the weight applied to the scheme’s AUM. Nothing here is advice, and a stock being widely held is not an argument for owning it.