Stock · All most-held stocks
Indian Bank
Held by 224 mutual fund schemes, ₹13,486Cr between them.
Schemes holding
224
MF money
₹13,486Cr
Largest weight
9.4%
P/E
9.2
Funds holding Indian Bank
224Largest rupee position first, top 60 shown. One row per scheme — a fund’s Direct and Regular plans hold the same portfolio, so the Direct plan stands for both.
| Fund | Category | Weight | Position | Fund size |
|---|---|---|---|---|
| HDFC Mid Cap Fund | Mid Cap Fund | 2.98% | ₹2,862Cr | ₹96,040Cr |
| Kotak Midcap Fund - Direct Plan - IDCW - Payout & Re-investment | Mid Cap Fund | 2.24% | ₹1,514Cr | ₹67,611Cr |
| Kotak Midcap Fund | Mid Cap Fund | 2.24% | ₹1,427Cr | ₹63,738Cr |
| HDFC Small Cap Fund | Small Cap Fund | 1.96% | ₹757.88Cr | ₹38,667Cr |
| Kotak Large & Midcap Fund | Large & Mid Cap Fund | 1.57% | ₹503.19Cr | ₹32,050Cr |
| Nippon India Growth Mid Cap Fund | Mid Cap Fund | 1.08% | ₹501.61Cr | ₹46,445Cr |
| Nippon India ETF Nifty PSU Bank BeES | Other ETFs | 8.29% | ₹335.00Cr | ₹4,041Cr |
| Axis Midcap Fund | Mid Cap Fund | 0.92% | ₹299.63Cr | ₹32,454Cr |
| HSBC Value Fund | Value Fund | 1.88% | ₹276.02Cr | ₹14,682Cr |
| HSBC Midcap Fund | Mid Cap Fund | 1.93% | ₹264.43Cr | ₹13,701Cr |
| Edelweiss Mid Cap Fund | Mid Cap Fund | 1.54% | ₹251.17Cr | ₹16,310Cr |
| SBI PSU Fund | Sectoral/ Thematic | 3.45% | ₹223.57Cr | ₹6,480Cr |
| Kotak Nifty PSU Bank ETF | Equity ETF | 8.30% | ₹195.41Cr | ₹2,354Cr |
| Kotak Arbitrage Fund - Direct Plan - IDCW - Payout & Re-investment | Arbitrage Fund | 0.25% | ₹180.40Cr | ₹72,409Cr |
| Kotak Arbitrage Fund | Arbitrage Fund | 0.25% | ₹176.35Cr | ₹70,783Cr |
| HDFC Large and Mid Cap Fund | Large & Mid Cap Fund | 0.54% | ₹153.03Cr | ₹28,339Cr |
| Tata Mid Cap Fund | Mid Cap Fund | 2.55% | ₹144.09Cr | ₹5,650Cr |
| UTI - Mid Cap Fund | Mid Cap Fund | 1.21% | ₹142.33Cr | ₹11,737Cr |
| Sundaram Mid Cap Fund | Mid Cap Fund | 1.12% | ₹141.58Cr | ₹12,665Cr |
| PGIM India Midcap Fund | Mid Cap Fund | 1.15% | ₹123.52Cr | ₹10,741Cr |
| Kotak Aggressive Hybrid Fund | Aggressive Hybrid Fund | 1.36% | ₹114.20Cr | ₹8,382Cr |
| Invesco India PSU Equity Fund | Sectoral/ Thematic | 7.44% | ₹110.88Cr | ₹1,490Cr |
| SBI BSE PSU Bank ETF | Other ETFs | 9.37% | ₹109.61Cr | ₹1,170Cr |
| Edelweiss Small Cap Fund | Small Cap Fund | 1.64% | ₹99.18Cr | ₹6,048Cr |
| Canara Robeco Equity Hybrid Fund | Aggressive Hybrid Fund | 0.80% | ₹87.89Cr | ₹10,986Cr |
| Mahindra Manulife Mid Cap Fund | Mid Cap Fund | 1.83% | ₹86.86Cr | ₹4,747Cr |
| Canara Robeco Mid Cap Fund | Mid Cap Fund | 1.86% | ₹84.25Cr | ₹4,529Cr |
| Edelweiss Balanced Advantage Fund - Direct Plan - Quaterly | Dynamic Asset Allocation or Balanced Advantage | 0.59% | ₹78.43Cr | ₹13,293Cr |
| Edelweiss Balanced Advantage Fund | Dynamic Asset Allocation or Balanced Advantage | 0.59% | ₹76.09Cr | ₹12,896Cr |
| HSBC Large & Mid Cap Fund | Large & Mid Cap Fund | 1.35% | ₹73.97Cr | ₹5,479Cr |
| Canara Robeco Large and Mid Cap Fund | Large & Mid Cap Fund | 0.30% | ₹73.80Cr | ₹24,599Cr |
| Kotak Contra Fund - Direct Plan - IDCW - Payout & Re-investment | Contra Fund | 1.38% | ₹73.57Cr | ₹5,331Cr |
| Kotak Contra Fund | Contra Fund | 1.38% | ₹70.19Cr | ₹5,086Cr |
| Bharat 22 ETF | Other ETFs | 0.62% | ₹65.03Cr | ₹10,535Cr |
| Invesco India Arbitrage Fund | Arbitrage Fund | 0.22% | ₹61.16Cr | ₹27,818Cr |
| Kotak Business Cycle Fund | Sectoral/ Thematic | 1.93% | ₹60.15Cr | ₹3,117Cr |
| Baroda BNP Paribas Mid Cap Fund | Mid Cap Fund | 2.40% | ₹57.78Cr | ₹2,408Cr |
| Canara Robeco Small Cap Fund | Small Cap Fund | 0.40% | ₹53.16Cr | ₹13,291Cr |
| Tata Multicap Fund | Multi Cap Fund | 1.54% | ₹50.36Cr | ₹3,270Cr |
| Bank of India Flexi Cap Fund | Flexi Cap Fund | 2.04% | ₹49.25Cr | ₹2,414Cr |
| HSBC ELSS Tax saver Fund | ELSS | 1.23% | ₹48.67Cr | ₹3,957Cr |
| Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund | Small Cap Fund | 0.87% | ₹46.09Cr | ₹5,300Cr |
| HSBC Flexi Cap Fund | Flexi Cap Fund | 0.82% | ₹44.45Cr | ₹5,420Cr |
| Invesco India Financial Services Fund | Sectoral/ Thematic | 2.43% | ₹41.31Cr | ₹1,700Cr |
| Aditya Birla Sun Life Quant Fund | Sectoral/ Thematic | 1.99% | ₹40.42Cr | ₹2,033Cr |
| SBI Arbitrage Opportunities Fund | Arbitrage Fund | 0.08% | ₹39.12Cr | ₹46,803Cr |
| Bank of India Small Cap Fund | Small Cap Fund | 1.68% | ₹37.55Cr | ₹2,235Cr |
| Bank of India Mid & Small Cap Equity & Debt Fund | Aggressive Hybrid Fund | 1.95% | ₹35.89Cr | ₹1,841Cr |
| WhiteOak Capital Mid Cap Fund | Mid Cap Fund | 0.64% | ₹35.48Cr | ₹5,514Cr |
| DSP Nifty PSU Bank ETF | Other ETFs | 8.29% | ₹34.44Cr | ₹415.45Cr |
| HDFC Banking & Financial Services Fund | Sectoral/ Thematic | 0.74% | ₹34.26Cr | ₹4,630Cr |
| Bandhan Midcap Fund | Mid Cap Fund | 1.58% | ₹34.05Cr | ₹2,155Cr |
| Union Midcap Fund | Mid Cap Fund | 1.93% | ₹33.51Cr | ₹1,736Cr |
| Edelweiss Multi Cap Fund | Multi Cap Fund | 1.04% | ₹33.43Cr | ₹3,214Cr |
| Motilal Oswal BSE Enhanced Value Index Fund | Index Funds | 1.43% | ₹29.62Cr | ₹2,077Cr |
| SBI BSE PSU Bank Index Fund | Index Funds | 8.89% | ₹28.54Cr | ₹321.08Cr |
| Bank of India ELSS Tax Saver | ELSS | 1.97% | ₹27.25Cr | ₹1,383Cr |
| UTI Multi Asset Allocation Fund | Multi Asset Allocation | 0.39% | ₹26.69Cr | ₹6,867Cr |
| Mahindra Manulife Large & Mid Cap Fund | Large & Mid Cap Fund | 0.93% | ₹26.29Cr | ₹2,827Cr |
| HSBC Multi Asset Allocation Fund | Multi Asset Allocation | 0.90% | ₹26.00Cr | ₹2,893Cr |
Weights come from each fund’s most recent disclosed portfolio, which SEBI requires monthly — positions can have changed since. “Position” is the weight applied to the scheme’s AUM. Nothing here is advice, and a stock being widely held is not an argument for owning it.