Stock · All most-held stocks
Bharat Forge Ltd
Held by 262 mutual fund schemes, ₹21,834Cr between them.
Schemes holding
262
MF money
₹21,834Cr
Largest weight
15.2%
P/E
140.2
Funds holding Bharat Forge Ltd
262Largest rupee position first, top 60 shown. One row per scheme — a fund’s Direct and Regular plans hold the same portfolio, so the Direct plan stands for both.
| Fund | Category | Weight | Position | Fund size |
|---|---|---|---|---|
| Kotak Flexicap Fund | Flexi Cap Fund | 2.53% | ₹1,368Cr | ₹54,069Cr |
| HDFC Defence Fund | Sectoral/ Thematic | 14.56% | ₹1,364Cr | ₹9,371Cr |
| HDFC Mid Cap Fund | Mid Cap Fund | 1.37% | ₹1,316Cr | ₹96,040Cr |
| Nippon India Growth Mid Cap Fund | Mid Cap Fund | 2.37% | ₹1,101Cr | ₹46,445Cr |
| SBI Large & Midcap Fund | Large & Mid Cap Fund | 2.47% | ₹1,044Cr | ₹42,325Cr |
| Kotak Midcap Fund - Direct Plan - IDCW - Payout & Re-investment | Mid Cap Fund | 1.34% | ₹906.08Cr | ₹67,611Cr |
| Kotak Midcap Fund | Mid Cap Fund | 1.34% | ₹854.17Cr | ₹63,738Cr |
| Mirae Asset Large & Midcap Fund | Large & Mid Cap Fund | 1.76% | ₹794.83Cr | ₹45,275Cr |
| Kotak Large & Midcap Fund | Large & Mid Cap Fund | 2.33% | ₹746.77Cr | ₹32,050Cr |
| Motilal Oswal Nifty India Defence Index Fund | Index Funds | 14.49% | ₹685.34Cr | ₹4,731Cr |
| Axis Midcap Fund | Mid Cap Fund | 1.88% | ₹610.53Cr | ₹32,454Cr |
| Aditya Birla Sun Life Flexi Cap Fund | Flexi Cap Fund | 2.31% | ₹596.55Cr | ₹25,788Cr |
| Mirae Asset Midcap Fund | Mid Cap Fund | 3.00% | ₹556.38Cr | ₹18,571Cr |
| SBI Midcap Fund | Mid Cap Fund | 2.40% | ₹545.87Cr | ₹22,745Cr |
| DSP Midcap Fund | Mid Cap Fund | 2.57% | ₹502.14Cr | ₹19,539Cr |
| HSBC Midcap Fund | Mid Cap Fund | 3.19% | ₹437.07Cr | ₹13,701Cr |
| HDFC Balanced Advantage Fund | Dynamic Asset Allocation or Balanced Advantage | 0.38% | ₹398.18Cr | ₹1,04,783Cr |
| ICICI Prudential Multicap Fund | Multi Cap Fund | 1.86% | ₹319.52Cr | ₹17,214Cr |
| UTI Nifty 200 Momentum 30 Index Fund | Index Funds | 3.52% | ₹295.72Cr | ₹8,405Cr |
| Mirae Asset ELSS Tax Saver Fund | ELSS | 1.16% | ₹294.31Cr | ₹25,328Cr |
| HDFC Large and Mid Cap Fund | Large & Mid Cap Fund | 0.99% | ₹280.55Cr | ₹28,339Cr |
| SBI ELSS Tax Saver Fund | ELSS | 0.99% | ₹280.45Cr | ₹28,328Cr |
| Edelweiss Mid Cap Fund | Mid Cap Fund | 1.64% | ₹267.48Cr | ₹16,310Cr |
| ICICI Prudential Large & Mid Cap Fund | Large & Mid Cap Fund | 3.21% | ₹255.38Cr | ₹7,954Cr |
| SBI Automotive Opportunities Fund | Sectoral/ Thematic | 4.78% | ₹243.99Cr | ₹5,104Cr |
| ICICI Prudential MidCap Fund | Mid Cap Fund | 3.21% | ₹243.82Cr | ₹7,594Cr |
| HDFC Manufacturing Fund | Sectoral/ Thematic | 2.28% | ₹233.51Cr | ₹10,241Cr |
| DSP Large & Mid Cap Fund | Large & Mid Cap Fund | 1.26% | ₹229.72Cr | ₹18,231Cr |
| Tata Large & Mid Cap Fund | Large & Mid Cap Fund | 2.81% | ₹222.01Cr | ₹7,901Cr |
| Tata Large & Mid Cap Fund - Direct Plan - Payout of | Large & Mid Cap Fund | 2.81% | ₹222.01Cr | ₹7,901Cr |
| Motilal Oswal Nifty India Defence ETF | Other ETFs | 15.15% | ₹204.33Cr | ₹1,349Cr |
| Aditya Birla Sun Life Large Cap Fund | Large Cap Fund | 0.63% | ₹181.54Cr | ₹28,763Cr |
| Aditya Birla Sun Life Nifty India Defence Index Fund | Index Funds | 14.48% | ₹164.35Cr | ₹1,135Cr |
| DSP ELSS Tax Saver Fund | ELSS | 0.95% | ₹154.77Cr | ₹16,291Cr |
| UTI - Mid Cap Fund | Mid Cap Fund | 1.20% | ₹141.17Cr | ₹11,737Cr |
| SBI MNC Fund | Sectoral/ Thematic | 2.39% | ₹132.26Cr | ₹5,534Cr |
| Axis Flexi Cap Fund | Flexi Cap Fund | 1.04% | ₹131.68Cr | ₹12,650Cr |
| PGIM India Midcap Fund | Mid Cap Fund | 1.19% | ₹127.82Cr | ₹10,741Cr |
| ICICI Prudential Manufacturing Fund - Direct Plan - Cumulative | Sectoral/ Thematic | 1.86% | ₹122.91Cr | ₹6,603Cr |
| Nippon India Power & Infra Fund | Sectoral/ Thematic | 1.49% | ₹119.83Cr | ₹8,042Cr |
| Tata Mid Cap Fund | Mid Cap Fund | 2.01% | ₹113.57Cr | ₹5,650Cr |
| ICICI Prudential Multi-Asset Fund | Multi Asset Allocation | 0.13% | ₹109.95Cr | ₹83,732Cr |
| HDFC Multi Cap Fund | Multi Cap Fund | 0.56% | ₹109.49Cr | ₹19,551Cr |
| LIC MF Large & Mid Cap Fund | Large & Mid Cap Fund | 3.26% | ₹102.03Cr | ₹3,133Cr |
| Kotak Large Cap Fund | Large Cap Fund | 0.98% | ₹102.00Cr | ₹10,378Cr |
| Axis India Manufacturing Fund | Sectoral/ Thematic | 1.77% | ₹92.77Cr | ₹5,227Cr |
| JM Flexicap Fund | Flexi Cap Fund | 1.80% | ₹90.64Cr | ₹5,032Cr |
| Aditya Birla Sun Life Multi-Cap Fund | Multi Cap Fund | 1.29% | ₹86.48Cr | ₹6,700Cr |
| Aditya Birla Sun Life Balanced Advantage Fund - Direct Plan - IDCW-Re-investment | Dynamic Asset Allocation or Balanced Advantage | 0.70% | ₹68.17Cr | ₹9,804Cr |
| Aditya Birla Sun Life Balanced Advantage Fund | Dynamic Asset Allocation or Balanced Advantage | 0.70% | ₹64.04Cr | ₹9,211Cr |
| Edelweiss Nifty Midcap150 Momentum 50 Index Fund | Index Funds | 3.56% | ₹57.60Cr | ₹1,618Cr |
| Aditya Birla Sun Life Quant Fund | Sectoral/ Thematic | 2.51% | ₹50.92Cr | ₹2,033Cr |
| HDFC Innovation Fund | Sectoral/ Thematic | 1.86% | ₹48.95Cr | ₹2,632Cr |
| Motilal Oswal Nifty Midcap 150 Index Fund | Index Funds | 1.40% | ₹48.69Cr | ₹3,482Cr |
| Groww Nifty India Defence ETF | Other ETFs | 15.15% | ₹48.42Cr | ₹319.65Cr |
| Tata Nifty Midcap 150 Momentum 50 Index Fund | Index Funds | 4.21% | ₹48.22Cr | ₹1,145Cr |
| Nippon India ETF Nifty Midcap 150 | Other ETFs | 1.41% | ₹47.61Cr | ₹3,377Cr |
| Aditya Birla Sun Life Equity Hybrid '95 Fund | Aggressive Hybrid Fund | 0.67% | ₹46.57Cr | ₹6,975Cr |
| UTI Multi Asset Allocation Fund | Multi Asset Allocation | 0.66% | ₹45.25Cr | ₹6,867Cr |
| HSBC Multi Cap Fund | Multi Cap Fund | 0.76% | ₹42.09Cr | ₹5,538Cr |
Weights come from each fund’s most recent disclosed portfolio, which SEBI requires monthly — positions can have changed since. “Position” is the weight applied to the scheme’s AUM. Nothing here is advice, and a stock being widely held is not an argument for owning it.