Stock · All most-held stocks
Nippon Life India Asset Management Ltd
Held by 220 mutual fund schemes, ₹9,125Cr between them.
Schemes holding
220
MF money
₹9,125Cr
Largest weight
7.2%
P/E
46.0
Funds holding Nippon Life India Asset Management Ltd
220Largest rupee position first, top 60 shown. One row per scheme — a fund’s Direct and Regular plans hold the same portfolio, so the Direct plan stands for both.
| Fund | Category | Weight | Position | Fund size |
|---|---|---|---|---|
| Kotak Midcap Fund - Direct Plan - IDCW - Payout & Re-investment | Mid Cap Fund | 1.63% | ₹1,105Cr | ₹67,611Cr |
| HDFC Mid Cap Fund | Mid Cap Fund | 1.14% | ₹1,095Cr | ₹96,040Cr |
| Kotak Midcap Fund | Mid Cap Fund | 1.63% | ₹1,042Cr | ₹63,738Cr |
| DSP Midcap Fund | Mid Cap Fund | 1.96% | ₹382.96Cr | ₹19,539Cr |
| Quant Mid Cap Fund | Mid Cap Fund | 4.52% | ₹356.81Cr | ₹7,889Cr |
| HSBC Midcap Fund | Mid Cap Fund | 2.39% | ₹327.46Cr | ₹13,701Cr |
| HDFC Flexi Cap Fund | Flexi Cap Fund | 0.27% | ₹274.84Cr | ₹1,01,793Cr |
| HSBC Small Cap Fund | Small Cap Fund | 1.48% | ₹244.60Cr | ₹16,527Cr |
| SBI Multicap Fund | Multi Cap Fund | 1.04% | ₹239.17Cr | ₹22,997Cr |
| ICICI Prudential Large & Mid Cap Fund | Large & Mid Cap Fund | 2.44% | ₹193.77Cr | ₹7,954Cr |
| ICICI Prudential MidCap Fund | Mid Cap Fund | 2.44% | ₹185.00Cr | ₹7,594Cr |
| Mahindra Manulife Multi Cap Fund | Multi Cap Fund | 2.64% | ₹172.31Cr | ₹6,527Cr |
| ICICI Prudential Multicap Fund | Multi Cap Fund | 0.86% | ₹148.19Cr | ₹17,214Cr |
| PGIM India Midcap Fund | Mid Cap Fund | 1.34% | ₹143.93Cr | ₹10,741Cr |
| Mahindra Manulife Mid Cap Fund | Mid Cap Fund | 2.67% | ₹126.73Cr | ₹4,747Cr |
| Sundaram Mid Cap Fund | Mid Cap Fund | 0.87% | ₹110.43Cr | ₹12,665Cr |
| Kotak Aggressive Hybrid Fund | Aggressive Hybrid Fund | 1.29% | ₹107.84Cr | ₹8,382Cr |
| Motilal Oswal ELSS Tax Saver Fund | ELSS | 2.30% | ₹106.21Cr | ₹4,627Cr |
| Aditya Birla Sun Life ELSS Tax Saver Fund | ELSS | 0.73% | ₹104.44Cr | ₹14,285Cr |
| Invesco India Multicap Fund | Multi Cap Fund | 2.47% | ₹100.20Cr | ₹4,057Cr |
| HSBC Aggressive Hybrid Fund | Aggressive Hybrid Fund | 1.83% | ₹99.93Cr | ₹5,460Cr |
| DSP India T.I.G.E.R. Fund | Sectoral/ Thematic | 1.55% | ₹90.75Cr | ₹5,855Cr |
| HSBC Large & Mid Cap Fund | Large & Mid Cap Fund | 1.59% | ₹87.12Cr | ₹5,479Cr |
| Canara Robeco Large and Mid Cap Fund | Large & Mid Cap Fund | 0.35% | ₹86.10Cr | ₹24,599Cr |
| HSBC Multi Cap Fund | Multi Cap Fund | 1.47% | ₹81.41Cr | ₹5,538Cr |
| HSBC Focused Fund | Focused Fund | 4.72% | ₹79.16Cr | ₹1,677Cr |
| LIC MF Large & Mid Cap Fund | Large & Mid Cap Fund | 2.49% | ₹77.97Cr | ₹3,133Cr |
| HSBC Value Fund | Value Fund | 0.47% | ₹69.00Cr | ₹14,682Cr |
| Kotak MNC Fund | Sectoral/ Thematic | 3.09% | ₹63.48Cr | ₹2,054Cr |
| Tata Retirement Savings Fund-Progressive | Retirement Fund | 2.85% | ₹59.48Cr | ₹2,087Cr |
| ICICI Prudential Active Momentum Fund | Sectoral/ Thematic | 2.97% | ₹57.76Cr | ₹1,948Cr |
| Baroda BNP Paribas Multi Cap Fund | Multi Cap Fund | 1.74% | ₹56.14Cr | ₹3,226Cr |
| HSBC ELSS Tax saver Fund | ELSS | 1.35% | ₹53.41Cr | ₹3,957Cr |
| Tata Retirement Savings Fund-Moderate | Retirement Fund | 2.45% | ₹51.73Cr | ₹2,112Cr |
| HSBC Financial Services fund | Sectoral/ Thematic | 5.83% | ₹50.89Cr | ₹872.90Cr |
| Sundaram Business Cycle Fund | Sectoral/ Thematic | 3.07% | ₹48.46Cr | ₹1,577Cr |
| HDFC Large and Mid Cap Fund | Large & Mid Cap Fund | 0.16% | ₹45.34Cr | ₹28,339Cr |
| Union Midcap Fund | Mid Cap Fund | 2.45% | ₹42.54Cr | ₹1,736Cr |
| Baroda BNP Paribas Mid Cap Fund | Mid Cap Fund | 1.76% | ₹42.37Cr | ₹2,408Cr |
| Bank of India Mid & Small Cap Equity & Debt Fund | Aggressive Hybrid Fund | 2.06% | ₹37.92Cr | ₹1,841Cr |
| Kotak Banking and Financial Services Fund | Sectoral/ Thematic | 2.30% | ₹35.79Cr | ₹1,556Cr |
| Helios Mid Cap Fund | Mid Cap Fund | 2.44% | ₹35.58Cr | ₹1,458Cr |
| Tata Nifty Capital Markets Index Fund | Index Funds | 4.71% | ₹34.14Cr | ₹724.83Cr |
| Canara Robeco Multi Cap Fund | Multi Cap Fund | 0.64% | ₹33.58Cr | ₹5,247Cr |
| Kotak Arbitrage Fund - Direct Plan - IDCW - Payout & Re-investment | Arbitrage Fund | 0.04% | ₹30.28Cr | ₹72,409Cr |
| HSBC Multi Asset Allocation Fund | Multi Asset Allocation | 1.04% | ₹30.14Cr | ₹2,893Cr |
| Kotak Arbitrage Fund | Arbitrage Fund | 0.04% | ₹29.60Cr | ₹70,783Cr |
| Invesco India ELSS Tax Saver Fund | ELSS | 1.15% | ₹29.28Cr | ₹2,546Cr |
| DSP Multicap Fund | Multi Cap Fund | 1.05% | ₹29.03Cr | ₹2,765Cr |
| WhiteOak Capital Mid Cap Fund | Mid Cap Fund | 0.53% | ₹28.97Cr | ₹5,514Cr |
| ITI Small Cap Fund | Small Cap Fund | 0.91% | ₹27.15Cr | ₹2,977Cr |
| JioBlackRock Flexi Cap Fund | Flexi Cap Fund | 0.88% | ₹26.93Cr | ₹3,064Cr |
| DSP Banking & Financial Services Fund | Sectoral/ Thematic | 1.29% | ₹26.64Cr | ₹2,065Cr |
| TRUSTMF Small Cap Fund | Small Cap Fund | 1.40% | ₹25.46Cr | ₹1,819Cr |
| Motilal Oswal Nifty Capital Market Index Fund | Index Funds | 4.76% | ₹23.67Cr | ₹497.29Cr |
| Canara Robeco Banking and Financial Services Fund | Sectoral/ Thematic | 3.69% | ₹23.31Cr | ₹631.64Cr |
| WhiteOak Capital Multi Cap Fund | Multi Cap Fund | 0.65% | ₹22.72Cr | ₹3,513Cr |
| Bank of India Mid Cap Fund | Mid Cap Fund | 3.01% | ₹21.57Cr | ₹716.59Cr |
| WhiteOak Capital Arbitrage Fund | Arbitrage Fund | 1.54% | ₹20.78Cr | ₹1,351Cr |
| Quant Multi Cap Fund | Multi Cap Fund | 0.27% | ₹20.19Cr | ₹7,499Cr |
Weights come from each fund’s most recent disclosed portfolio, which SEBI requires monthly — positions can have changed since. “Position” is the weight applied to the scheme’s AUM. Nothing here is advice, and a stock being widely held is not an argument for owning it.