Compare
NAVs as of 20 Aug 2026
Growth of ₹100 (rebased over the selected window)
Common period 14 Mar 2022 – 20 Aug 2026, limited by Baroda BNP Paribas ELSS Tax Saver Fund. Every series is rebased to ₹100 at the start of this window. Benchmark lines are the category index WealthTicker measures against, which is not always the benchmark the scheme itself declares — the fund page’s Scheme Info names that one.
View as table
| Date | Baroda BNP Paribas ELSS Tax Saver Fund | Motilal Oswal ELSS Tax Saver Fund | SBI Long Term Advantage Fund - Series V | ITI ELSS Tax Saver Fund | Nifty 500 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 Mar 2022 | ₹100.00 | ₹100.00 | ₹100.00 | ₹100.00 | ₹100.00 |
| 27 Jul 2022 | ₹98.39 | ₹102.19 | ₹98.08 | ₹100.03 | ₹99.22 |
| 09 Dec 2022 | ₹106.61 | ₹115.93 | ₹106.77 | ₹112.66 | ₹110.00 |
| 23 Apr 2023 | ₹101.92 | ₹112.19 | ₹102.26 | ₹108.53 | ₹103.29 |
| 05 Sep 2023 | ₹120.07 | ₹134.47 | ₹113.76 | ₹128.54 | ₹120.02 |
| 18 Jan 2024 | ₹137.99 | ₹160.21 | ₹121.58 | ₹156.78 | ₹135.06 |
| 01 Jun 2024 | ₹154.48 | ₹187.06 | ₹142.24 | ₹180.22 | ₹146.81 |
| 14 Oct 2024 | ₹177.21 | ₹234.86 | ₹176.12 | ₹204.29 | ₹165.06 |
| 26 Feb 2025 | ₹153.79 | ₹183.19 | ₹159.08 | ₹166.88 | ₹142.05 |
| 11 Jul 2025 | ₹174.45 | ₹223.98 | ₹196.57 | ₹198.64 | ₹161.97 |
| 23 Nov 2025 | ₹183.00 | ₹222.74 | ₹197.22 | ₹200.63 | ₹165.50 |
| 07 Apr 2026 | ₹166.91 | ₹203.82 | ₹175.01 | ₹176.55 | ₹148.15 |
| 20 Aug 2026 | ₹190.57 | ₹246.49 | ₹203.28 | ₹211.40 | ₹163.57 |
Portfolio overlap (same stocks held through more than one fund)
Some overlap is structural: SEBI defines large cap as the top 100 stocks by market capitalisation, so two large-cap funds are fishing the same pond by regulation. The bands below are measured per sleeve pairing rather than against one blanket threshold. How this is measured →
| Overlap | Baroda BNP Paribas ELSS Tax Saver Fund | Motilal Oswal ELSS Tax Saver Fund | SBI Long Term Advantage Fund - Series V | ITI ELSS Tax Saver Fund |
|---|---|---|---|---|
| Baroda BNP Paribas ELSS Tax Saver Fund | ||||
| Motilal Oswal ELSS Tax Saver Fund | ||||
| SBI Long Term Advantage Fund - Series V | ||||
| ITI ELSS Tax Saver Fund |
Baroda BNP Paribas ELSS Tax Saver Fund and ITI ELSS Tax Saver Fund share 27% of their equity book by weight.
Shared holdings — Baroda BNP Paribas ELSS Tax Saver Fund vs ITI ELSS Tax Saver Fund
| Stock | Baroda BNP Paribas ELSS Tax Saver Fund | ITI ELSS Tax Saver Fund | |
|---|---|---|---|
| HDFC Bank Ltd | 4.11% | 3.90% | 3.90% |
| State Bank of India | 3.88% | 2.52% | 2.52% |
| Axis Bank Ltd | 2.46% | 2.97% | 2.46% |
| TVS Motor Company Ltd | 2.40% | 2.46% | 2.40% |
| Mahindra & Mahindra Ltd | 2.10% | 2.32% | 2.10% |
| Bharti Airtel Ltd | 2.54% | 2.10% | 2.10% |
| ICICI Bank Ltd | 3.93% | 1.95% | 1.95% |
| Larsen & Toubro Ltd | 3.32% | 1.71% | 1.71% |
| NTPC Ltd | 2.04% | 1.63% | 1.63% |
| Kei Industries Ltd | 1.59% | 2.16% | 1.59% |
| Cholamandalam Investment & Finance Company Ltd | 1.54% | 3.13% | 1.54% |
| Divi's Laboratories Ltd | 1.51% | 1.07% | 1.07% |
| Cummins India Ltd | 2.27% | 0.78% | 0.78% |
| Kotak Mahindra Bank Ltd | 1.68% | 0.78% | 0.78% |
| TVS Motor Company Ltd - Pref. Shares | 0.03% | 0.04% | 0.03% |
15 shared of 50 / 71 positions. Weights are shown as a share of each fund's equity book.
| Metric | Baroda BNP Paribas · Direct NAV ₹116.92 Very High risk ★★★★☆ | Motilal Oswal · Direct NAV ₹66.43 Very High risk ★★★☆☆ | SBI · Direct NAV ₹33.82 Very High risk ★★★★★ | ITI · Direct NAV ₹29.31 Very High risk ★★★★☆ | Category median ELSS · 51 funds |
|---|---|---|---|---|---|
| +8.17% | +13.32%Best in row | +3.53% | +8.43% | +3.05% | |
| +17.84% | +23.76%Best in row | +21.86% | +19.54% | +14.46% | |
| — | +18.59%Best in row | +17.26% | +15.20% | +13.60% | |
| — | +17.85% | — | — | +13.74% | |
| +15.65% | +17.67%Best in row | +16.54% | +16.97% | +14.97% | |
| +15.48% | +20.64%Best in row | +17.93% | +16.43% | — | |
| +19.48% | +18.19% | +20.35% | +20.57%Best in row | +16.84% | |
| — | +17.33% | +20.20%Best in row | +19.07% | +17.15% | |
| — | +18.02% | — | — | +15.41% | |
| Risk | |||||
| 14.65%Best in row | 19.13% | 14.83% | 17.49% | 14.19% | |
| 0.77 | 0.90 | 1.04Best in row | 0.74 | 0.52 | |
| 1.05 | 1.24 | 1.46Best in row | 1.02 | 0.70 | |
| -17.34%Best in row | -37.72% | -35.76% | -38.49% | -35.94% | |
| +5.23% | +9.77%Best in row | +9.18% | +5.51% | +1.57% | |
| 0.96 | 1.17 | 0.97 | 1.23 | 0.97 | |
| 110.2% | 144.6%Best in row | 123.4% | 137.2% | 102.3% | |
| 83.7% | 110.9% | 80.1%Best in row | 122.1% | 93.6% | |
| 1.31% | 0.98% | 1.17% | 0.90%Best in row | 1.06% | |
| ₹880.13Cr | ₹4,627Cr | ₹345.73Cr | ₹427.06Cr | ₹765.87Cr | |
| 3 years | 3 years | 3 years | None | — | |
| ₹500 | ₹500 | ₹5.00K | ₹500 | — | |
| 16% | 10% | 40% | 443% | 34% | |
| Pratish Krishnan | Rakesh Shetty | Nidhi Chawla · 1.1y | Alok Ranjan | — | |
| 14 Mar 2022 | 22 Jan 2015 | 03 Jul 2018 | 25 Oct 2019 | — | |
| 50 | 30 | 29 | 71 | — | |
| 31.5% | 42.5% | 47.2% | 26.4% | — | |
| -0.2% | 0.7% | 2.1% | 2.4% | — | |
3 rows carry the same value for every fund — show
- Benchmark
- Nifty 500
- Exit load
- None
- Min SIP
- ₹500
Best marks the strongest value in a row, and only where the gap is bigger than noise — a near-tie is left unmarked rather than dressed up as a result. SIP XIRR is a ₹10,000/month instalment over 5 years of real NAV history. Nothing here is supplied by a fund house. For research only — not investment advice.