Compare
NAVs as of 20 Aug 2026
Growth of ₹100 (rebased over the selected window)
Common period 21 Jul 2010 – 20 Aug 2026, limited by Axis Conservative Hybrid Fund. Every series is rebased to ₹100 at the start of this window.
View as table
| Date | Axis Conservative Hybrid Fund | SBI Conservative Hybrid Fund | SBI Conservative Hybrid Fund | UTI Conservative Hybrid Fund - Regular Plan - Monthly Payment |
|---|---|---|---|---|
| 21 Jul 2010 | ₹100.00 | ₹100.00 | ₹100.00 | ₹100.00 |
| 23 Nov 2011 | ₹99.95 | ₹98.08 | ₹102.41 | ₹102.78 |
| 26 Mar 2013 | ₹100.77 | ₹103.11 | ₹109.33 | ₹117.93 |
| 29 Jul 2014 | ₹114.92 | ₹108.72 | ₹114.05 | ₹141.34 |
| 30 Nov 2015 | ₹116.04 | ₹113.77 | ₹122.30 | ₹162.30 |
| 03 Apr 2017 | ₹111.31 | ₹120.38 | ₹128.01 | ₹186.23 |
| 05 Aug 2018 | ₹113.41 | ₹117.05 | ₹126.94 | ₹207.83 |
| 08 Dec 2019 | ₹104.69 | ₹115.34 | ₹128.59 | ₹210.97 |
| 10 Apr 2021 | ₹119.75 | ₹134.28 | ₹151.97 | ₹238.89 |
| 13 Aug 2022 | ₹124.72 | ₹151.44 | ₹171.39 | ₹268.27 |
| 15 Dec 2023 | ₹122.27 | ₹173.54 | ₹196.41 | ₹303.37 |
| 18 Apr 2025 | ₹128.25 | ₹196.62 | ₹222.53 | ₹347.82 |
| 20 Aug 2026 | ₹127.79 | ₹213.47 | ₹241.60 | ₹364.01 |
Portfolio overlap (same stocks held through more than one fund)
Some overlap is structural: SEBI defines large cap as the top 100 stocks by market capitalisation, so two large-cap funds are fishing the same pond by regulation. The bands below are measured per sleeve pairing rather than against one blanket threshold. How this is measured →
| Overlap | Axis Conservative Hybrid Fund | SBI Conservative Hybrid Fund | SBI Conservative Hybrid Fund | UTI Conservative Hybrid Fund - Regular Plan - Monthly Payment |
|---|---|---|---|---|
| Axis Conservative Hybrid Fund | ||||
| SBI Conservative Hybrid Fund | ||||
| SBI Conservative Hybrid Fund | ||||
| UTI Conservative Hybrid Fund - Regular Plan - Monthly Payment |
SBI Conservative Hybrid Fund and SBI Conservative Hybrid Fund duplicate 100% of their equity book — holding both adds concentration, not diversification.
Shared holdings — SBI Conservative Hybrid Fund vs SBI Conservative Hybrid Fund
| Stock | SBI Conservative Hybrid Fund | SBI Conservative Hybrid Fund | |
|---|---|---|---|
| Kingfa Science & Technology (India) Ltd | 7.58% | 7.58% | 7.58% |
| Biocon Ltd | 6.61% | 6.61% | 6.61% |
| Asian Paints Ltd | 6.14% | 6.14% | 6.14% |
| Axis Bank Ltd | 5.65% | 5.65% | 5.65% |
| ICICI Bank Ltd | 5.26% | 5.26% | 5.26% |
| Reliance Industries Ltd | 4.95% | 4.95% | 4.95% |
| Bajaj Finserv Ltd | 4.81% | 4.81% | 4.81% |
| Grindwell Norton Ltd | 4.34% | 4.34% | 4.34% |
| HDFC Life Insurance Co Ltd | 3.95% | 3.95% | 3.95% |
| HDFC Bank Ltd | 3.65% | 3.65% | 3.65% |
| Gland Pharma Ltd | 3.31% | 3.31% | 3.31% |
| Graphite India Ltd | 2.96% | 2.96% | 2.96% |
| Hatsun Agro Products Ltd | 2.93% | 2.93% | 2.93% |
| Max Financial Services Ltd | 2.64% | 2.64% | 2.64% |
| VST Industries Ltd | 2.42% | 2.42% | 2.42% |
24 more stocks in common. 39 shared of 39 / 39 positions. Weights are shown as a share of each fund's equity book.
| Metric | Axis · Regular · IDCW NAV ₹12.81 Moderately High risk ★★★☆☆ | SBI · Regular · IDCW NAV ₹22.14 Moderately High risk ★★★★★ | SBI · Regular · IDCW NAV ₹27.08 Moderately High risk ★★★★★ | UTI · Regular · IDCW NAV ₹71.14 Moderately High risk ★★★★★ | Category median Conservative Hybrid Fund · 33 funds |
|---|---|---|---|---|---|
| -1.64% | +5.29% | +5.29% | +2.48% | -2.41% | |
| +1.97% | +8.51% | +8.51% | +7.95% | +0.81% | |
| +0.28% | +8.67% | +8.67% | +7.71% | +0.28% | |
| +0.80% | +5.97% | +6.56% | +7.45%Best in row | +0.14% | |
| +1.54% | +3.73% | +4.75% | +8.59%Best in row | +1.27% | |
| +0.92% | +8.17% | +8.17% | +7.00% | — | |
| +1.64% | +3.94% | +4.91% | +9.07%Best in row | +1.45% | |
| +1.47% | +3.80% | +4.78% | +8.92%Best in row | +1.39% | |
| +1.35% | +3.35% | +4.29% | +8.98%Best in row | +1.29% | |
| Risk | |||||
| 4.50% | 3.61% | 3.61% | 3.87% | 4.50% | |
| -1.01 | 0.56 | 0.56 | 0.37 | -1.09 | |
| -1.18 | 0.77 | 0.77 | 0.52 | -1.35 | |
| -21.23% | -16.77% | -14.56% | -14.59% | -20.94% | |
| 2.18% | 1.48% | 1.48% | 1.29%Best in row | 1.80% | |
| ₹218.53Cr | ₹9,722Cr | ₹9,722Cr | ₹1.31Cr | ₹861.39Cr | |
| ₹100 | ₹500 | ₹500 | ₹500 | — | |
| ₹500 | ₹5.00K | ₹5.00K | ₹5.00K | — | |
| — | 236% | 236% | 22% | 22% | |
| Devang Shah | Pradeep Kesavan | Pradeep Kesavan | Amit Kumar Premchandani · 4.6y | — | |
| 21 Jul 2010 | 03 Apr 2006 | 03 Apr 2006 | 03 Apr 2006 | — | |
| 32 | 39 | 39 | 61 | — | |
| 12.0% | 12.5% | 12.5% | 10.4% | — | |
| 1.4% | 1.5% | 1.5% | 2.7% | — | |
7 rows carry the same value for every fund — show
- Benchmark
- —
- Alpha
- —
- Beta
- —
- Upside capture
- —
- Downside capture
- —
- Exit load
- Up to 1.00%
- Lock-in
- None
Best marks the strongest value in a row, and only where the gap is bigger than noise — a near-tie is left unmarked rather than dressed up as a result. SIP XIRR is a ₹10,000/month instalment over 5 years of real NAV history. Nothing here is supplied by a fund house. For research only — not investment advice.